About Suntsu
来源:http://www.yijindz.com 作者:yijin 2023年08月14
Suntsu质量目标
-
质量综合指数:≥ 95 -
OTD综合指数:≥ 95 -
误差/损失综合:≤ 4000 -
顾客满意度:≥ 4.25 -
团队成员幸福感:≥ 4.5
Suntsu continually improve the effectiveness of our quality management system by routinely evaluating the performance of ourselves and our suppliers relative to our quality objectives.
Quality Objectives
-
Quality Composite: ≥ 95 -
OTD Composite: ≥ 95 -
Error/Loss Composite: ≤ 4000 -
Customer Happiness: ≥ 4.25 -
Team Member Happiness: ≥ 4.5
SUNTSU晶振编码 | 尺寸 | 负载 | 频率公差 | 频率稳定度 | 工作温度 | 频率 |
SXT11410AA07-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410AA07-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410AA07-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410AA07-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410AA07-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410AA07-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410AA07-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410AA07-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410AA07-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410AA16-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 24.000M |
SXT11410AA16-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 25.000M |
SXT11410AA16-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 26.000M |
SXT11410AA16-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 27.000M |
SXT11410AA16-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 27.120M |
SXT11410AA16-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 30.000M |
SXT11410AA16-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 32.000M |
SXT11410AA16-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 38.400M |
SXT11410AA16-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 40.000M |
SXT11410AA17-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410AA17-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410AA17-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410AA17-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410AA17-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410AA17-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410AA17-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410AA17-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410AA17-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410AA27-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410AA27-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410AA27-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410AA27-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410AA27-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410AA27-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410AA27-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410AA27-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410AA27-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410AA38-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410AA38-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410AA38-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410AA38-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410AA38-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410AA38-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410AA38-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410AA38-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410AA38-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410AA48-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410AA48-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410AA48-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410AA48-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410AA48-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410AA48-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410AA48-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410AA48-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410AA48-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410BA07-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BA07-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BA07-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BA07-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BA07-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BA07-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BA07-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BA07-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BA07-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BA16-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 24.000M |
SXT11410BA16-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 25.000M |
SXT11410BA16-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 26.000M |
SXT11410BA16-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 27.000M |
SXT11410BA16-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 27.120M |
SXT11410BA16-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 30.000M |
SXT11410BA16-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 32.000M |
SXT11410BA16-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 38.400M |
SXT11410BA16-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 40.000M |
SXT11410BA17-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BA17-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BA17-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BA17-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BA17-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BA17-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BA17-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BA17-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BA17-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BA27-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BA27-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BA27-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BA27-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BA27-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BA27-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BA27-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BA27-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BA27-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BA38-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410BA38-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410BA38-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410BA38-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410BA38-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410BA38-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410BA38-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410BA38-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410BA38-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410BA48-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410BA48-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410BA48-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410BA48-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410BA48-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410BA48-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410BA48-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410BA48-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410BA48-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410BB07-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BB07-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BB07-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BB07-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BB07-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BB07-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BB07-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BB07-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BB07-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BB16-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 24.000M |
SXT11410BB16-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 25.000M |
SXT11410BB16-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 26.000M |
SXT11410BB16-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 27.000M |
SXT11410BB16-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 27.120M |
SXT11410BB16-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 30.000M |
SXT11410BB16-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 32.000M |
SXT11410BB16-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 38.400M |
SXT11410BB16-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 40.000M |
SXT11410BB17-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BB17-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BB17-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BB17-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BB17-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BB17-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BB17-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BB17-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BB17-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BB27-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BB27-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BB27-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BB27-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BB27-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BB27-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BB27-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BB27-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BB27-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BB38-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410BB38-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410BB38-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410BB38-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410BB38-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410BB38-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410BB38-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410BB38-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410BB38-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410BB48-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410BB48-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410BB48-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410BB48-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410BB48-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410BB48-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410BB48-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410BB48-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410BB48-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410CA07-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±25ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410CA07-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±25ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 25.000M |
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2024-12-05]高频和低抖动的 SPXO SG2016CBN,SG25...
- [2024-12-04]Statek推出 ULPXO 超低功耗晶体振荡器...
- [2024-12-04]JT21GL(E)和JT11GL(E)是Jauch频率产品...
- [2024-11-28]Endura 低相位噪声 Super-TCXO
- [2024-11-27]ATX-14和AVTX-14 TCXO 系列,连续电压...
- [2024-11-27]AOC97 系列是一款CMOS输出OCXO晶振
- [2024-11-22]ECOC-7050是低压CMOS输出的OCXO
- [2024-11-11]新型SMEN-221 LVPECL振荡器提供设计灵...