艾博康12kHz至20MHz带宽范围内的典型RMS抖动(fs):156.25MHz载波
来源:http://www.yijindz.com 作者:亿金电子 2022年04月25
Abracon长期致力于提供性能差异化的解决方案,特别是满足超低RMS抖动时钟要求,本白皮书中讨论的器件涵盖了所有流行封装选项和频率输出格式。对于工作电压为+3.3V,在156.25MHz载波上保证RMS抖动最大值为100fS的系统,AK5和AK7解决方案无疑是最佳选择。这些解决方案分别提供5.0x3.2mm和5.0x7.0mm封装。如果设计存在尺寸限制问题,AX3(3.2x2.5x1.0mm)或AK2(2.5x2.0x1.0mm)都是理想的选择,分别提供150fs和200fs的最大RMS抖动性能。AK2、AX3、AK5和AK7器件均可提供LVDS、LVPECL或HCSL业界标准输出格式。
ASGTX5系列采用5.0x3.2x1.8mmSMT封装,总体稳定度表现优于Stratum-IV所要求的±32ppm。即使采用内置温度补偿,该系列器件在156.25MHz载波上也表现出小于350fs的典型RMS抖动性能。此外,ASGTX5可提供全部四种标准差分输出格式(LVDS、HCSL、LVPECL或CML),可输出15MHz至2.1GHz之间的任何频率,其中格式为HCSL时最高输出频率可达700MHz。该系列非常适合对频率精度要求严格、高载波频率(例如1.00GHz)或CML差分输出的系统。
电池大小由待机电流决定,待机电流由低频时钟振荡器决定。业界众所周知的事实是,非常低功率的振荡器可能会出现与增益不足和高晶体负载相关的启动问题。为避免在节省功耗的同时出现启动问题,开发人员需要对决定待机电流和振荡器可靠性的因素做出明智的设计决策。换句话说,振荡器既需要消耗低电流,又需要在生产变化和温度范围内可靠地启动。
由于时钟电源效率的重要性,SoC采用了多种时钟管理方法。本应用笔记介绍了两种最常见的时钟管理方法,自动增益控制(AGC)和可选增益。了解这两种方法如何与晶体特性相互作用将支持明智的晶体选择和相关的处理器/MCU设置。24小时免费咨询热线0755-27876565.www.yijindz.com
振荡容限(OA),也称为闭环增益裕度(GM),是一个用于表征振荡器可靠性的术语,其品质因数描述了振荡器对附加损耗的容忍程度。众所周知,低于5的OA是不可接受的,低OA会导致产量和温度相关的启动问题。理想且稳健的OA大于20,以解决晶体级以及SoC上的最终解决方案以及部件到部件和loT到loT变化的电路板杂散。
ASDK1-32.768KHZ-LRT | AbraconLLC | ASDK | XO(Standard) | 32.768kHz | 2.5V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASFL1-75.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASFL1 | XO(Standard) | 75MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFL1-80.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASFL1 | XO(Standard) | 80MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFL3-32.768MHZ-EK-T | AbraconLLC | ASFL3 | XO(Standard) | 32.768MHz | 1.8V | -20°C~70°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASHEK4-32.768KHZ-LT | AbraconLLC | ASHEK | XO(Standard) | 32.768kHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASHEK2-32.768KHZ-LT | AbraconLLC | ASHEK | XO(Standard) | 32.768kHz | 5V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASHEK-32.768KHZ-LT | AbraconLLC | ASHEK | XO(Standard) | 32.768kHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASHEK3-32.768KHZ-LT | AbraconLLC | ASHEK | XO(Standard) | 32.768kHz | 2.8V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASHEK5-32.768KHZ-LT | AbraconLLC | ASHEK | XO(Standard) | 32.768kHz | 1.5V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASVV-40.000MHZ-N102-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 40MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-16.384MHZ-N152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 16.384MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-27.000MHZ-N152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 27MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-4.096MHZ-N152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 4.096MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-49.152MHZ-F25-SN152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 49.152MHz | 3.3V | -10°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASTX-H11-12.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 12MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-10.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 10MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASE-25.000MHZ-LR-T | AbraconLLC | ASE | XO(Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H12-12.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H12 | TCXO | 12MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASTX-H11-27.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 27MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-25.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 25MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-24.576MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 24.576MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-16.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 16MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-24.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 24MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-26.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 26MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASV-133.333MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASV | XO(Standard) | 133.333MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.276"Lx0.200"W(7.00mmx5.08mm) |
ASVTX-12-A-19.200MHZ-H10-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 19.2MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-38.400MHZ-H10-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 38.4MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-09-12.800MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 12.8MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-13-A-19.200MHZ-D15-T | AbraconLLC | ASVTX-13 | VCTCXO | 19.2MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASVTX-13-A-16.368MHZ-D15-T | AbraconLLC | ASVTX-13 | VCTCXO | 16.368MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASVTX-13-A-38.400MHZ-D15-T | AbraconLLC | ASVTX-13 | VCTCXO | 38.4MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASH7K-32.768KHZ-T | AbraconLLC | ASH7K | XO(Standard) | 32.768kHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.059"W(3.20mmx1.50mm) |
ASVTX-12-A-16.368MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 16.368MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-16.369MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 16.369MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-38.400MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 38.4MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-11-A-19.200MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-11 | VCTCXO | 19.2MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASVTX-11-A-38.400MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-11 | VCTCXO | 38.4MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASA-27.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 27MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASA2-12.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 12MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASA2-27.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 27MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASA-24.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASA2-25.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 25MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASA2-26.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 26MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASV-150.000MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASV | XO(Standard) | 150MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.276"Lx0.200"W(7.00mmx5.08mm) |
ASVTX-09-13.00MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 13MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-09-16.000MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 16MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-09-16.800MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 16.8MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-09-19.200MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 19.2MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-09-26.000MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 26MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASD3-24.576MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASD | XO(Standard) | 24.576MHz | 1.8V | -20°C~70°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
振荡容限(OA),也称为闭环增益裕度(GM),是一个用于表征振荡器可靠性的术语,其品质因数描述了振荡器对附加损耗的容忍程度。众所周知,低于5的OA是不可接受的,低OA会导致产量和温度相关的启动问题。理想且稳健的OA大于20,以解决晶体级以及SoC上的最终解决方案以及部件到部件和loT到loT变化的电路板杂散。
ASV-125.000MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASV | XO(Standard) | 125MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.276"Lx0.200"W(7.00mmx5.08mm) |
ASV-100.000MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASV | XO(Standard) | 100MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.276"Lx0.200"W(7.00mmx5.08mm) |
ASVV-32.768MHZ-N152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 32.768MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-20.000MHZ-N152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 20MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-27.000MHZ-S-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 27MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.200"W(7.00mmx5.08mm) |
ASTX-H12-10.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H12 | TCXO | 10MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASTX-H11-20.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 20MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASFL1-125.000MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASFL1 | XO(Standard) | 125MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFL1-100.000MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASFL1 | XO(Standard) | 100MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-12-A-16.368MHZ-H10-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 16.368MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-16.369MHZ-H10-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 16.369MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-40.000MHZ-H10-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 40MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-13-A-26.000MHZ-D15-T | AbraconLLC | ASVTX-13 | VCTCXO | 26MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASTX-H12-25.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H12 | TCXO | 25MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-40.000MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 40MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-26.000MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 26MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-19.200MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 19.2MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-11-A-20.000MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-11 | VCTCXO | 20MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASVTX-11-A-26.000MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-11 | VCTCXO | 26MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTXR-12-26.000MHZ-511911 | AbraconLLC | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.75V~2V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASTXR-12-19.200MHZ-511890 | AbraconLLC | ASTXR | TCXO | 19.2MHz | 2.7V~3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASTXR-12-26.000MHZ-511741 | AbraconLLC | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASTXR-12-26.000MHZ-512545 | AbraconLLC | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-09-14.400MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 14.4MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-09-20.000MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 20MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASTXR-13-26.000MHZ-509764 | AbraconLLC | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.75V~2V | -40°C~85°C | 0.081"Lx0.065"W(2.05mmx1.65mm) |
ASG-ULJ-100.000MHZ-514895-T2 | AbraconLLC | ASG-ULJ | XO(Standard) | 100MHz | 2.5V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASG-ULJ-156.250MHZ-514804-T2 | AbraconLLC | ASG-ULJ | XO(Standard) | 156.25MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASG-ULJ-114.285MHZ-515136-T2 | AbraconLLC | ASG-ULJ | XO(Standard) | 114.285MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASFLMX-50.000MHZ-5ABB | AbraconLLC | ASFLMX | XO(Standard) | 50MHz | 2.375V~3.63V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
超高性能(UP)(0.6pstyprms)LVDS/LVPECL高达625MHz,LVCMOS高达220MHz
应用:高速SERDES、FPGA、PCIExpress、HPC、工业计算机、高可靠性、云计算、通信和网络
用于系统时钟LVCMOS的低功耗(LP)(<5mA)
应用:FPGA、MCU、CPLD、CPU、系统、时钟、内存、物联网、工业物联网、照明
高温(HT)LVCMOS
理想温度范围:-40至+105°C、-40至+125°C和-55至+125°C
应用:FPGA、MCU、CPLD、CPU、系统、时钟、内存、物联网、工业物联网、照明
ASG-ULJ-125.000MHZ-514807-T2 | AbraconLLC | ASG-ULJ | XO(Standard) | 125MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASG2-LJ-125.000MHZ-513291 | AbraconLLC | ASG2-LJ | XO(Standard) | 125MHz | 2.5V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASG-P-V-A-100.000MHZ | AbraconLLC | ASG-P | VCXO | 100MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASG2-D-X-A-500.000MHZ | AbraconLLC | ASG2-D | XO(Standard) | 500MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ABLNO-V-96.000MHZ-T2 | AbraconLLC | ABLNO | VCXO | 96MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
ABLNO-V-120.000MHZ-T2 | AbraconLLC | ABLNO | VCXO | 120MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
ASG-D-X-A-500.000MHZ | AbraconLLC | ASG-D | XO(Standard) | 500MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ABLNO-V-100.000MHZ-T2 | AbraconLLC | ABLNO | VCXO | 100MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
ABLNO-V-80.000MHZ-T2 | AbraconLLC | ABLNO | VCXO | 80MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
AST3TQ-V-25.000MHZ-28 | AbraconLLC | AST3TQ-28 | VCTCXO | 25MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
AST3TQ-V-30.720MHZ-28 | AbraconLLC | AST3TQ-28 | VCTCXO | 30.72MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ABLJO-V-125.000MHZ | AbraconLLC | ABLJO | VCXO | 125MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
ABLNO-V-81.920MHZ | AbraconLLC | ABLNO | VCXO | 81.92MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
ASDMB-24.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 24MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-24.576MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 24.576MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-27.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 27MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-8.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 8MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-25.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-16.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 16MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-50.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 50MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-10.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 10MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-48.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 48MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-12.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 12MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASEMB-50.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEMB | MEMS(Silicon) | 50MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEMB-8.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEMB | MEMS(Silicon) | 8MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEMB-25.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASFLMB-50.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMB | MEMS(Silicon) | 50MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFLMB-25.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFLMB-24.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMB | MEMS(Silicon) | 24MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASDM1-25.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDM | MEMS(Silicon) | 25MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
MHZSPXO晶振系列
Abracon的ASADV、ASDDV和ASEDV系列设计简单,并针对低功耗进行了优化,同时在1.60V和3.60V之间的任何电压下提供低RMS抖动性能。这些MHzSPXO系列可以驱动多个负载,并且与商品相比通常表现出更好的EMI性能晶体振荡器解决方案。这些器件特别适用于需要降低整体系统功率预算的电池供电设计。
ASEM1-50.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEM | MEMS(Silicon) | 50MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASDMB-25.000MHZ-LR-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASEM1-24.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEM | MEMS(Silicon) | 24MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEM1-12.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEM | MEMS(Silicon) | 12MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEM1-100.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEM | MEMS(Silicon) | 100MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEM1-25.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEM | MEMS(Silicon) | 25MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASFLMPHC-100.000MHZ-LR-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMP | MEMS(Silicon) | 100MHz | 2.25V~3.6V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFLMB-25.000MHZ-LR-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASDM1-27.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDM | MEMS(Silicon) | 27MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDM1-50.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDM | MEMS(Silicon) | 50MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-26.000MHZ-LY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 26MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASFLMB-25.000MHZ-LY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASDMB-27.000MHZ-XY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 27MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~105°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-24.000MHZ-XY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 24MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~105°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASEMB-26.000MHZ-LY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEMB | MEMS(Silicon) | 26MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEMB-19.200MHZ-LY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEMB | MEMS(Silicon) | 19.2MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEMB-25.000MHZ-LY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASDMB-33.333MHZ-LY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 33.333MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-19.200MHZ-LY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 19.2MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-25.000MHZ-LY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
