 陶瓷雾化片 Atomization Piece 陶瓷雾化片 Atomization Piece
 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
 陶瓷滤波器 CeramicFilter 陶瓷滤波器 CeramicFilter
 声表面滤波器|谐振器 SAW filter 声表面滤波器|谐振器 SAW filter
 千赫晶体KHZ KHz Crystal 千赫晶体KHZ KHz Crystal
 石英晶振 Quartz Crystal 石英晶振 Quartz Crystal
 贴片晶振 SMD crystal 贴片晶振 SMD crystal
 NJR晶振 NJR晶振
 应达利晶振 应达利晶振
 日本大真空晶体 KDS晶振 日本大真空晶体 KDS晶振
 精工晶振 SEIKO晶体 精工晶振 SEIKO晶体
 日本村田陶瓷晶振 日本村田陶瓷晶振
 西铁城晶振 CITIZEN晶振 西铁城晶振 CITIZEN晶振
 爱普生晶振 EPSON晶振 爱普生晶振 EPSON晶振
 NSK晶振 NSK晶振 NSK晶振 NSK晶振
 大河晶振 大河晶振 大河晶振 大河晶振
 CTS晶振 美国CTS晶振 CTS晶振 美国CTS晶振
 TXC晶振 TXC晶振 TXC晶振 TXC晶振
 鸿星晶振 鸿星晶振 鸿星晶振 鸿星晶振
 加高晶振 加高晶振 加高晶振 加高晶振
 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
 泰艺晶振 泰艺晶振 泰艺晶振 泰艺晶振
 京瓷晶振 京瓷晶振 京瓷晶振 京瓷晶振
 NDK晶振 NDK晶振 NDK晶振 NDK晶振
 希华晶振 希华晶振 希华晶振 希华晶振
 富士晶振 富士晶振 富士晶振 富士晶振
 MERCURY晶振 MERCURY晶振
 NAKA晶振 NAKA晶振
 SMI晶振 SMI晶振
 安基晶振 安基晶振
 NKG晶振 NKG晶振
 Renesas瑞萨晶振 Renesas瑞萨晶振
 ITTI晶振 ITTI晶振
 CTS晶振 CTS晶振
 Abracon晶振 Abracon晶振
 微晶晶振 微晶晶振
 瑞康晶振 瑞康晶振
 FOX晶振 FOX晶振
 Statek晶振 Statek晶振
 ECS晶振 ECS晶振
 IDT晶振 IDT晶振
 高利奇晶振 高利奇晶振
 SiTime晶振 SiTime晶振
 日蚀晶振 日蚀晶振
 康纳温菲尔德晶振 康纳温菲尔德晶振
 Jauch晶振 Jauch晶振
 维管晶振 维管晶振
 拉隆晶振 拉隆晶振
 格林雷晶振 格林雷晶振
 Pletronics晶振 Pletronics晶振
 AEK晶振 AEK晶振
 AEL晶振 AEL晶振
 Cardinal晶振 Cardinal晶振
 Crystek晶振 Crystek晶振
 Euroquartz晶振 Euroquartz晶振
 Frequency晶振 Frequency晶振
 GEYER晶振 GEYER晶振
 ILSI晶振 ILSI晶振
 KVG晶振 KVG晶振
 MMDCOMP晶振 MMDCOMP晶振
 MtronPTI晶振 MtronPTI晶振
 QANTEK晶振 QANTEK晶振
 QuartzCom晶振 QuartzCom晶振
 QuartzChnik晶振 QuartzChnik晶振
 SUNTSU晶振 SUNTSU晶振
 Transko晶振 Transko晶振
 WI2WI晶振 WI2WI晶振
 韩国三呢晶振 韩国三呢晶振
 ARGO晶振 ARGO晶振
 ACT晶振 ACT晶振
 Milliren晶振 Milliren晶振
 韩国Lihom晶振 韩国Lihom晶振
 rubyquartz晶振 rubyquartz晶振
 美国Oscilent晶振 美国Oscilent晶振
 韩国SHINSUNG晶振 韩国SHINSUNG晶振
 PDI晶振 PDI晶振
 C-TECH晶振 C-TECH晶振
 IQD晶振 IQD晶振
 Microchip晶振 Microchip晶振
 Fortiming晶振 Fortiming晶振
 CORE晶振 CORE晶振
 NIPPON晶振 NIPPON晶振
 NIC晶振 NIC晶振
 QVS晶振 QVS晶振
 Bomar晶振 Bomar晶振
 Bliley晶振 Bliley晶振
 GED晶振 GED晶振
 FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS晶振
 STD晶振 STD晶振
 Q-Tech晶振 Q-Tech晶振
 Anderson晶振 Anderson晶振
 Wenzel晶振 Wenzel晶振
 NEL晶振 NEL晶振
 EM晶振 EM晶振
 德国PETERMANN晶振 德国PETERMANN晶振
 荷兰FCD-Tech晶体 荷兰FCD-Tech晶体
 HEC晶振 HEC晶振
 FMI晶振 FMI晶振
 Macrobizes晶振 Macrobizes晶振
 德国AXTAL晶振 德国AXTAL晶振
 Silicon晶振 Silicon晶振
 SKYWORKS晶振 SKYWORKS晶振
 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
 压控晶振 压控晶振 压控晶振 压控晶振
 温补晶振 温补晶振 温补晶振 温补晶振
 压控温补晶振 压控温补晶振 压控温补晶振 压控温补晶振
 恒温晶振 恒温晶振 恒温晶振 恒温晶振
 差分晶振 差分晶振 差分晶振 差分晶振
 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
ABM2-24.576MHZ-D4Y-T|24.576MHz|18PF|30PPM|-40~85℃
.jpg)

	ABM2-24.576MHZ-D4Y-T|24.576MHz|18PF|30PPM|-40~85℃,欧美艾伯康晶振公司,低高度;适用于薄设备玻璃密封封装确保高可靠性和高温操作紧密的公差和稳定性适用于符合RoHS标准的回流低成本玻璃密封晶体溶液,高密度应用调制解调器,通信和测试设备PMCIA,无线应用微处理器晶体

ABM2-24.576MHZ-D4Y-T|24.576MHz|18PF|30PPM|-40~85℃
| 参数 | 最小值 | 典型的 |  最大值 | 单位 | |||||||
| 频率 | 8.000000 | 100 | MHz | ||||||||
| 工作模式 | 3.579545 | 40.0 | |||||||||
| 40.00 | 100.00 | ||||||||||
| 24.01 | 60.00 | ||||||||||
| 工作温度 | -10 | +60 | ºC | ||||||||
| 储存温度 | -40 | 85 | ºC | ||||||||
| 频率公差 | -50 | +50 | ppm | ||||||||
| 工作温度下的频率稳定性 ( ref. to +25°C) | -50 | +50 | ppm | ||||||||
| 等效串联电阻(R1) | See table 1 below | ? | |||||||||
| 并联电容 (C0) | 7 | pF | |||||||||
| 负载电容 (CL) | 18 | pF | |||||||||
| 驱动电平 | 10 | 1000 | µW | ||||||||
| 老化 @ 25°C per year | ±5 | ppm | |||||||||
| 绝缘电阻 | 500 | M? | |||||||||
	.jpg)
	ABM2-24.576MHZ-D4Y-T|24.576MHz|18PF|30PPM|-40~85℃
	
	
| ABRACON编号 | 制造商 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 | 
| ABM3-8.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 8 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-29.4912MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 29.4912 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-27.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 27 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-28.6363MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 28.6363 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 16 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-12.288MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12.288 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-27.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 27 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-30.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 30 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-32.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 32 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-9.8304MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 9.8304 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 13.56 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-18.432MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM2-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 10 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 8 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-20.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 20 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 25 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 24 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-27.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 27 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-24.576MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 24.576 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-14.7456MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 14.7456 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-48.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | ABM2 | 48 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-36.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 36 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-29.4912MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 29.4912 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 13 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-22.1184MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 22.1184 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-40.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 40 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-24.576MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 24.576 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 12 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-40.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | ABM2 | 40 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM2-26.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM2 | 26 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3B-14.7456MHZ-E-4Z-T | Abracon晶振 | ABM3 | 14.7456 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-50.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-9.8304MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 9.8304 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-12.288MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12.288 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-15.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 15 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-16.384MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 16.384 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 24 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-27.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 27 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-48.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 48 MHz | ±30ppm | 18pF | 
| ABM3-18.432MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-14.31818MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 14.31818 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 20 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-24.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 24 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 25 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-30.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 30 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-48.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 48 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 8 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-10.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 10 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 11.0592 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-11.2896MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 11.2896 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12 MHz | ±20ppm | 18pF | 
| ABM3-14.31818MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 14.31818 MHz | ±20ppm | 18pF | 
.jpg)
		公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
	SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com





 
                                                                                                     
                                                                     .jpg)
 
    

 销售代表
销售代表
 
            