亿金电子有限公司

[设置首页][添加收藏][网站地图]
订购热线:0755-27876565
联系我们:电话: 0755-27876565手机: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨询邮箱: yijindz@163.com
首页技术支持资料下载 爱普生3225无源晶振封装尺寸以及晶振型号编码

爱普生3225无源晶振封装尺寸以及晶振型号编码

来源:http://www.yijindz.com 作者:亿金电子 2017年10月24
    爱普生晶振集团在1996年2月于中国苏州投资建厂,在当时员工人数就达2000人,总投资4.055亿美元,公司占地200亩.并且在2007 年接受了中国苏州政府的招商引资,命名为爱普生拓优科梦水晶元器件(苏州)有限公司.
    爱普生晶振在国内深受工厂企业所喜爱,生产的贴片晶振体积小,厚度薄,且精度稳定,使用可靠性高. 爱普生晶振所生产的KHZ千赫兹晶振占据国内市场进口晶振30%的份额,不管是质量,交货期,产品类别等都是大家有目共睹.爱普生株式会社旗下产业涉及打印机,高精密测试仪器,贴片电容等多个领域,是世界500强企业.
   EPSON晶振通过追求以QMEMS 技术为核心的“省、小、精”技术,来推动具有领先性的环保活动,把降低 环境负荷作为一种顾客价值提供给顾客.并且加大人力资源的全功能,技术,生产,销售和支持和环境问题,利用信息技术,推进发展以实现为用户提供环保,高品质,高精密,低价格的爱普生晶体,石英贴片晶振.以下为亿金电子整理提供的爱普生3225无源晶振封装尺寸以及晶振型号编码.
爱普生晶振原厂编码 型号 频率 频率稳定度 Temperature    工作温度 爱普生晶振尺寸
FA-238 25.0000MB-C3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-K3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238V 12.0000MB-K3 FA-238V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-K3 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-C3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-K3 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB30X-K3 FA-238 50MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-C3 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-C3 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238V 14.31818MB-K3 FA-238V 14.31818MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238V 12.0000MB-W3 FA-238V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-C3 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-K3 FA-238 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238V 14.7456MB-K3 FA-238V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.9344MB-K5 FA-238 16.9344MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-A5 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.7500MB50X-K5 FA-238 18.75MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB-K5 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.8688MB-K5 FA-238 33.8688MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB50V-AG5 FA-238 48MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-AG5 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-AJ5 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-C5 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-W5 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-K5 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB-K5 FA-238 31.25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-W5 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-K5 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 49.1520MB30X-K5 FA-238 49.152MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB30X-K5 FA-238 50MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-B0 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-C0 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-W0 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.0000MB50X-B0 FA-238 18MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.0000MB-C0 FA-238 18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-C0 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-K0 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.2000MB-C0 FA-238 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.6608MB-K0 FA-238 19.6608MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MB-C0 FA-238 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MB-K0 FA-238 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 22.1184MB-W0 FA-238 22.1184MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 23.5120MB-K0 FA-238 23.512MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB50X-K0 FA-238 24MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-C0 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-K0 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-W0 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-AG0 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-AJ0 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-C0 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-K0 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-W0 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB50X-C0 FA-238 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB50X-K0 FA-238 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-B0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-C0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-G0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-K0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-W0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 26.0000MB-C0 FA-238 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 26.0000MB-K0 FA-238 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-C0 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-K0 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB50X-K0 FA-238 30MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB-C0 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB-Y0 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.1700MB-C0 FA-238 30.17MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.1800MB-C0 FA-238 30.18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.1900MB-C0 FA-238 30.19MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2000MB-C0 FA-238 30.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2100MB-C0 FA-238 30.21MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2200MB-C0 FA-238 30.22MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2300MB-C0 FA-238 30.23MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2400MB-C0 FA-238 30.24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.2500MB-C0 FA-238 30.25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB50X-C0 FA-238 31.25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB-K0 FA-238 31.25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 32.0000MB50X-W0 FA-238 32MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 32.0000MB-C0 FA-238 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.0000MB-C0 FA-238 33MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.3330MB-K0 FA-238 33.333MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 36.0000MB-C0 FA-238 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 40.0000MB-C0 FA-238 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-C0 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-W0 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB-G0 FA-238 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB-K0 FA-238 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-AG6 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-K0 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 49.1520MB30X-K0 FA-238 49.152MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB30X-K0 FA-238 50MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MA-K5 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.9344MA-B5 FA-238 16.9344MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.9680MA30X-AG5 FA-238 19.968MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MA25V-K5 FA-238 24.576MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA30V-K5 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.3333MA60H-K4 FA-238 33.3333MHz ±60ppm -30°C ~ 105°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MA25Z-C0 FA-238 24MHz ±25ppm -20°C ~ 75°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA20U-G0 FA-238 25MHz ±20ppm -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA20V-C0 FA-238 25MHz ±20ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA30X-C0 FA-238 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MA-AC0 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MD30X-B5 FA-238 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MD30X-W5 FA-238 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD20X-K5 FA-238 25MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MD20V-AG5 FA-238 27MHz ±20ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MD50X-K4 FA-238 30MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MD50X-FF0 FA-238 50MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD30V-K5 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MD50X-K5 FA-238 30MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MD-K5 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MD50X-FF4 FA-238 50MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MD-C0 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.0000MD-K0 FA-238 18MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MD50Y-AC0 FA-238 24MHz ±50ppm -30°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MD-C0 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD30V-K0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD50X-K0 FA-238 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD-B0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD-C0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MD50Y-AC0 FA-238 27MHz ±50ppm -30°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MD-W0 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MD-AB0 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MD-K0 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 40.0000MD30V-K0 FA-238 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000ME50X-B0 FA-238 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000ME-W0 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MB-AG3 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.6666MB-C3 FA-238 16.6666MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB50X-A3 FA-238 18.432MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-G3 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MB-R3 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.2000MB-K3 FA-238 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MB50X-C3 FA-238 20MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MB-G3 FA-238 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 22.1184MB-C3 FA-238 22.1184MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-G3 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 26.0000MB-B3 FA-238 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-AJ3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-B3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-G3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 28.63636MB-B3 FA-238 28.63636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB-F3 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB50X-W3 FA-238 31.25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 40.0000MB-W3 FA-238 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-K3 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB-B3 FA-238 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.2000MB-C3 FA-238 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 19.6608MB-K3 FA-238 19.6608MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MB-C3 FA-238 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 22.1184MB-W3 FA-238 22.1184MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MB-K3 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-AJ3 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.5760MB-C3 FA-238 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB50X-C3 FA-238 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-B3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-G3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MB-W3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 26.0000MB-K3 FA-238 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MB-K3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MB-C3 FA-238 30MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB50X-C3 FA-238 31.25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 31.2500MB-K3 FA-238 31.25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.3330MB-K3 FA-238 33.333MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 48.0000MB-W3 FA-238 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 50.0000MB-K3 FA-238 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 49.1520MB30X-K3 FA-238 49.152MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MA50X-AG3 FA-238 20MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 20.0000MA50X-G3 FA-238 20MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MA20W-P3 FA-238 24MHz ±20ppm -30°C ~ 80°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 24.0000MA-C3 FA-238 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA18V-W3 FA-238 25MHz ±18ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA20X-AJ3 FA-238 25MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA-C3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 27.0000MA-C3 FA-238 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 28.63636MA-K3 FA-238 28.63636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 30.0000MA20X-K3 FA-238 30MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 33.3333MA60H-K3 FA-238 33.3333MHz ±60ppm -30°C ~ 105°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA20U-G3 FA-238 25MHz ±20ppm -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MA30X-C3 FA-238 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MD-C3 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MD-F3 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 16.0000MD-W3 FA-238 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 18.4320MD-G3 FA-238 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD20V-K3 FA-238 25MHz ±20ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD30X-C3 FA-238 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
FA-238 25.0000MD-G3 FA-238 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
