亿金电子有限公司

[设置首页][添加收藏][网站地图]
订购热线:0755-27876565
联系我们:电话: 0755-27876565手机: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨询邮箱: yijindz@163.com
首页技术支持资料下载 亿金免费提供美国Silicon Labs晶振5032有源晶振原厂生产代码

亿金免费提供美国Silicon Labs晶振5032有源晶振原厂生产代码

来源:http://www.yijindz.com 作者:亿金电子 2017年10月25
   Silicon Labs晶振集团总部位于美国德克萨斯州的奥斯汀,成立于1996年,拥有全球化的运营、销售和研发团队,是一家业界领先的石英贴片晶振,石英晶体振荡器,压电水晶生产制造商,为业界提供易用的高度集成化产品方案,所有产品基于CMOS工艺.
   Silicon Labs石英晶体振荡器频率具有高频率,低抖动,低电源电压,低损耗等特点.Silicon Labs有源晶振具有耐高温,高精密,高品质等特点. Silicon Labs石英晶振广泛用于消费电子,通信设备,计算机,工业机械以及汽车在内的市场等诸多领域.
   美国Silicon Labs晶振除了生产制造石英晶体振荡器同时提供出色的硅晶振,可随意烧录频率(任意输入频率产生任意输出频率组合), 具有优秀的全温频率稳定性,彻底解除温飘问题. 以下为亿金免费提供美国Silicon Labs晶振5032有源晶振原厂生产代码, Silicon Labs5032有源晶振具有抗振性强,耐高温,精度稳定,低损耗,高品质等特点.

Silicon Labs晶振原厂代码 型号 频率 电压 频率稳定度 Silicon labs晶振尺寸
510BBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAG Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000BAG Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA25M0000BAG Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FCA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BCA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA125M000BAG Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA156M250BAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAG Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAG Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA100M000BAG Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA125M000BAG Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAG Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAG Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA148M500BAG Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAG Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250BAG Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAG Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAG Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAG Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAG Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAG Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAG Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAG Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAG Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAG Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAG Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAG Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAG Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAG Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAG Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAG Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA212M500BAG Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAG Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAG Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BCA148M500BAG Si510 148.5MHz 3.3V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA74M2500BAG Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA125M000BAG Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA100M000BAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000BAG Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA74M2500BAG Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA74M2500BAG Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000BAG Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA148M500BAG Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA155M520BAG Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA156M250BAG Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA156M250BAG Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000110BAG Si511 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA212M500BAG Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA212M500BAG Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA212M500BAG Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510CBA25M0000BAG Si510 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511SBA156M250BAG Si511 156.25MHz 1.8V ±50ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA100M000BAGR Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA125M000BAGR Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA100M000BAGR Si510 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA125M000BAGR Si510 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA100M000BAGR Si510 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA125M000BAGR Si510 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA100M000BAGR Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA125M000BAGR Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA100M000BAGR Si511 100MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA125M000BAGR Si511 125MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA100M000BAGR Si511 100MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA125M000BAGR Si511 125MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA106M250BAGR Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA106M250BAGR Si510 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA106M250BAGR Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA106M250BAGR Si511 106.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA106M250BAGR Si511 106.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000149BAGR Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA74M2500BAGR Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000149BAGR Si510 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA74M2500BAGR Si510 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000149BAGR Si510 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA74M2500BAGR Si510 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000149BAGR Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA74M2500BAGR Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000149BAGR Si511 74.175824MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA74M2500BAGR Si511 74.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000149BAGR Si511 74.175824MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA74M2500BAGR Si511 74.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA156M250BAGR Si510 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA156M250BAGR Si510 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA156M250BAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA156M250BAGR Si511 156.25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA156M250BAGR Si511 156.25MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA155M520BAGR Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA155M520BAGR Si510 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA155M520BAGR Si510 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA155M520BAGR Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA155M520BAGR Si511 155.52MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA148M500BAGR Si511 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA155M520BAGR Si511 155.52MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA000110BAGR Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA148M500BAGR Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA000110BAGR Si510 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA148M500BAGR Si510 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA000110BAGR Si510 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA148M500BAGR Si510 148.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA000110BAGR Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA148M500BAGR Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA000110BAGR Si511 148.35165MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA148M500BAGR Si511 148.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA000110BAGR Si511 148.35165MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA25M0000BAGR Si511 25MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA200M000BAGR Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA200M000BAGR Si510 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA200M000BAGR Si510 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA200M000BAGR Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA200M000BAGR Si511 200MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA200M000BAGR Si511 200MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510ABA212M500BAGR Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA212M500BAGR Si510 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510FBA212M500BAGR Si510 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511ABA212M500BAGR Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511BBA212M500BAGR Si511 212.5MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
511FBA212M500BAGR Si511 212.5MHz 2.5V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510BBA150M000BAG Si510 150MHz 3.3V ±25ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
510KCA100M000BAG Si510 100MHz 1.8V ±20ppm 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
kf
kf
close
kf 亿金微信号