大部分KDS车载晶振产品都在这里了,你了解多少呢?
来源:http://www.yijindz.com 作者:亿金电子 2020年07月30
大部分KDS车载晶振产品都在这里了,你了解多少呢?
KDS是与爱普生,精工,西铁城等成名已久的厂商是同一时期,是以KDS如今在晶振市场的影响也是非同小可的;KDS是一家做石英晶振产品的厂家,这也是该公司的主打产品,可应用的领域多达十个;包括可穿戴设备,智能手机,物联网,无线通信设备,网络,汽车电子等等;那么可应用于汽车电子的产品又有哪些呢? 汽车上的各种ECU,如发动机控制,HEV/EV控制,安全气囊,ESC,EPS,BCM,仪表等模块上都会使用到石英晶振,同时在RKE/TPMS,车载多媒体模块上也会使用到石英晶振,下面我们具体了解一下到底都有哪些型号的晶振产品呢?
先是MHZ系列晶振产品:
再就是表晶32.768K系列晶振
在SPXO晶振方面会用到以下晶振:
当然,车载电子设备上不可能仅仅只是使用MHZ系列晶振产品,KHZ系列晶振以及SPXO晶振;在某些模块上会使用带热敏的无源晶振,以及温补晶振,甚至是KHZ频段的温补晶振和SPXO晶振等都有可能,从上述产品来看,它们的尺寸都是比较小的,可见不管是在消费类电子产品还是在汽车工业,大真空都是竭力缩减产品的体积,因为电子产品体积小型化的趋势是必然的.以上就是KDS旗下大部分车载晶振,你曾经接触了解过的又有多少呢?如有问题可联系我们,TEL:0755-27876565.
KDS是与爱普生,精工,西铁城等成名已久的厂商是同一时期,是以KDS如今在晶振市场的影响也是非同小可的;KDS是一家做石英晶振产品的厂家,这也是该公司的主打产品,可应用的领域多达十个;包括可穿戴设备,智能手机,物联网,无线通信设备,网络,汽车电子等等;那么可应用于汽车电子的产品又有哪些呢? 汽车上的各种ECU,如发动机控制,HEV/EV控制,安全气囊,ESC,EPS,BCM,仪表等模块上都会使用到石英晶振,同时在RKE/TPMS,车载多媒体模块上也会使用到石英晶振,下面我们具体了解一下到底都有哪些型号的晶振产品呢?
先是MHZ系列晶振产品:
型名 | サイズ(mm) | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差(×10-6)@+25℃ | 周波数温度特性 (×10-6) | 動作温度範囲(℃) | 負荷容量(pF) | 励振レベル(μW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||
DSX210GE(カーエレクトロニクス用) | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 16 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX211G(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 20 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX211SH(カーエレクトロニクス用) | 2.05 | 1.65 | 0.5 | 24 | 50 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX211S(カーエレクトロニクス用) | 2.05 | 1.65 | 0.5 | 24 | 50 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX221G(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX221SH(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 12 | 54 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX320G(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX320G(H:1.1mm)(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 7.9 | 12 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX320GE(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 7.9 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX321G(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX321G(H:1.0mm)(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
型名 | サイズ(mm) | 周波数範囲(kHz) | 周波数許容偏差(×10-6)@+25℃ | 直列抵抗 (kΩ max.) | 動作温度範囲(℃) | 負荷容量(pF) | 励振レベル(μW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||
DST1610A(カーエレクトロニクス用) | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 |
DST210AC(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.2 | 0.55 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 |
DST310S(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 1.5 | 0.85 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.2 |
DMX-26S(カーエレクトロニクス用) | 8.0 | 3.8 | 2.5 | 30 | 90 | ±20 | 50/80 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 1.0 |
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差 (×10-6) (常温偏差含む) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(mA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||
DSO1612AR(カーエレクトロニクス用) | 1.6 | 1.2 | 0.58 | CMOS | 0.584375 | 80 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.4 to 3.8 |
DSO211AH(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.2 | 80 | ±80 | -40 | +105 | +1.6 to +3.6 | 2.8 to 5.0 |
DSO211AR(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 0.4 | 80 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 2.5 to 6.0 |
DSO211SX(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
DSO221SHF(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.5 | 80 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 3.7 to 9.1 |
DSO221SR(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 0.2 | 125 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 2.5 to 8.0 |
DSO221SY(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 |
DSO221SX(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
DSO223SD(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | HCSL | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 30 |
DSO223SJ(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LVDS | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 20 |
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2024-12-16]高级Wi-Fi信号过滤: Wi-Fi 6E / 7个共...
- [2024-12-13]开始您的比赛—从开球到最后达阵的精...
- [2024-12-13]电池管理系统时序解决方案
- [2024-12-07]4个需要超稳定振荡器的应用
- [2024-12-06]质量标准的重要性:AEC-Q200 和 IATF ...
- [2024-12-06]次世代运算能力
- [2024-12-05]精密频率器件:现代电子学的心脏
- [2024-12-03]MEMS时序解决方案:电动汽车充电