陶瓷雾化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷滤波器 CeramicFilter
声表面滤波器|谐振器 SAW filter
千赫晶体KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
贴片晶振 SMD crystal
NJR晶振
应达利晶振
日本大真空晶体 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶体
日本村田陶瓷晶振
西铁城晶振 CITIZEN晶振
爱普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美国CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鸿星晶振 鸿星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
泰艺晶振 泰艺晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希华晶振 希华晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞萨晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蚀晶振
康纳温菲尔德晶振
Jauch晶振
维管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韩国三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韩国Lihom晶振
rubyquartz晶振
美国Oscilent晶振
韩国SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德国PETERMANN晶振
荷兰FCD-Tech晶体
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德国AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
DEI晶振
石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
压控晶振 压控晶振
温补晶振 温补晶振
压控温补晶振 压控温补晶振
恒温晶振 恒温晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
ECS-TXO-2520MV-250-AN-TR,ECS温补晶振,便携测绘仪晶振
.png)
.png)
ECS-TXO-2520MV-250-AN-TR,ECS温补晶振,便携测绘仪晶振
ECS-TXO-2520MV-250-AN-TR是美国ECS原厂2520封装微型TCXO温补晶振,专为便携测绘仪,北斗GPS定位设备研发.2.5×2.0mm紧凑陶瓷封装,内部集成数字温度补偿电路,全温区间稳定度可达±0.5ppm,彻底解决野外温差造成定位漂移问题.工作温域覆盖-40℃~+85℃,户外高温暴晒,低温山林作业均可维持精准25MHz基准频率,低相位噪声保障卫星信号同步稳定.支持1.8V~3.3V宽电压供电,适配测绘设备锂电池低压工况,金属气密屏蔽壳体隔绝射频干扰,简化外围补偿电路.兼容全自动SMT贴片工艺,广泛应用手持测绘终端,地形采集仪,便携RTK定位设备,批量参数一致性优异.
.png)
.png)
ECS-TXO-2520MV-250-AN-TR,ECS温补晶振,便携测绘仪晶振
| 原厂型号 Originalmodel: | ECS-TXO-2520MV-250-AN-TR | 品牌brand: | ECS |
| Manufacturer品牌 | ECS欧美进口晶振 | OperatingTemperature温度 | -40+85℃ |
| Series型号 | ECS-TXO-2520MV | Current-Supply(Max) | - |
| Type类型 | TCXO | PackageHeight高度 | 0.55MM |
| Frequency频率 | 25M | Termination 脚位 | 4-pad |
| 输出方式 Output: | CMOS | PackageType 封装类型 | 4-smd |
| Voltage-Supply电压 | 1.7-3.6V | Packaging 包装 | TapeandReel |
| FrequencyStability频率稳定度 | ±2.5PP | 安装方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 2520 | 最小包装数MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
ECS-TXO-2520MV-250-AN-TR,ECS温补晶振,便携测绘仪晶振

ECS-TXO-2520MV-250-AN-TR,ECS温补晶振,便携测绘仪晶振
| SG-8018CG 19.843750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.84375 MHz |
| SG-8018CG 148.4258M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.4258 MHz |
| SG-8018CG 19.6608M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.6608 MHz |
| SG-8018CG 12.9876M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.9876 MHz |
| SG-8018CG 16.3960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.396 MHz |
| SG-8018CG 4.8250M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.825 MHz |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz |
| SG-8018CG 19.692307M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.692307 MHz |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz |
| SG-8018CG 98.3040M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.304 MHz |
| SG-8018CG 32.5710M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.571 MHz |
| SG-8018CG 33.2300M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 33.23 MHz |
| SG-8018CG 38.9100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 38.91 MHz |
| SG-8018CG 32.507937M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507937 MHz |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz |
| SG-8018CG 135.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135 MHz |
| SG-8018CG 73.3337M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 73.3337 MHz |
| SG-8018CG 12.3540M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.354 MHz |
| SG-8018CG 102.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 102.4 MHz |
| SG-8018CG 4.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.516 MHz |
| SG-8018CG 148.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148 MHz |
| SG-8018CG 16.6000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.6 MHz |
| SG-8018CG 56.0580M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.058 MHz |
| SG-8018CG 122.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 122.2 MHz |
| SG-8018CG 99.1440M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.144 MHz |
| SG-8018CG 4.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.96 MHz |
| SG-8018CG 134.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 134.784 MHz |
| SG-8018CG 16.5800M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.58 MHz |
| SG-8018CG 99.751230M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.75123 MHz |
| SG-8018CG 22.597240M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 22.59724 MHz |
| SG-8018CG 101.2656M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 101.2656 MHz |
| SG-8018CG 32.7680M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.768 MHz |
| SG-8018CG 4.433619M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.433619 MHz |
| SG-8018CG 4.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.75 MHz |
| EG-2121CA 200.0000M-PHPAL3 | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 200 MHz |
| EG-2121CA 200.0000M-PHPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 200 MHz |
| EG-2121CA 156.2500M-LHPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 156.25 MHz |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON | EG-2102CB | SO SAW | 156.25 MHz |
| SG3225EEN 156.250000M-DJGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 156.25 MHz |
| SG3225VEN 156.250000M-CJGA3 | EPSON | SG3225VEN | XO | 156.25 MHz |
| SG7050EEN 156.2500M-CJGA3 | EPSON | SG7050EEN | XO | 156.25 MHz |
| SG7050EEN 156.2500M-CDGA3 | EPSON | SG7050EEN | XO | 156.25 MHz |
| EG-2121CA 250.0000M-LGPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 250 MHz |
| TG2520SMN 27.6000M-ECGNNM3 | EPSON | TG2520SMN | TCXO | 27.6 MHz |
| VG-4231CE 12.2880M-CSCM3 | EPSON | VG-4231CE | VCXO | 12.288 MHz |
| XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON | XG-2102CA | SO SAW | 250 MHz |
| SG3225HBN 212.500000M-CJGA3 | EPSON | SG3225HBN | XO | 212.5 MHz |
| EG-2121CA 125.0000M-LHPAL3 | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 125 MHz |
| SG3225VEN 125.000000M-CJGA3 | EPSON | SG3225VEN | XO | 125 MHz |
| SG3225EEN 100.000000M-CJGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 100 MHz |
| SG3225EEN 25.000000M-CDGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 25 MHz |
| SG-210STF 27.0000ML0 | EPSON | SG-210STF | XO | 27 MHz |
| SG3225CAN 50.0000M-TJGA6 | EPSON | SG3225CAN | XO | 50 MHz |
| SG3225CAN 48.0000M-TJGA6 | EPSON | SG3225CAN | XO | 48 MHz |
| SG7050CCN 16.000000M-HJGA0 | EPSON | SG7050CCN | XO | 16 MHz |
| SG-210STF 27.0000ML3 | EPSON | SG-210STF | XO | 27 MHz |
| SG-210STF 24.5760MS3 | EPSON | SG-210STF | XO | 24.576 MHz |
| SG-210STF 12.2880MS3 | EPSON | SG-210STF | XO | 12.288 MHz |
| TG2016SMN 19.2000M-MCGNNM0 | EPSON | TG2016SMN | TCXO | 19.2 MHz |
| TG2016SMN 38.4000M-ECGNNM0 | EPSON | TG2016SMN | TCXO | 38.4 MHz |
.png)
公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
地址:广东省深圳市宝安区新安107国道旁






销售代表