 陶瓷雾化片 Atomization Piece 陶瓷雾化片 Atomization Piece
 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
 陶瓷滤波器 CeramicFilter 陶瓷滤波器 CeramicFilter
 声表面滤波器|谐振器 SAW filter 声表面滤波器|谐振器 SAW filter
 千赫晶体KHZ KHz Crystal 千赫晶体KHZ KHz Crystal
 石英晶振 Quartz Crystal 石英晶振 Quartz Crystal
 贴片晶振 SMD crystal 贴片晶振 SMD crystal
 NJR晶振 NJR晶振
 应达利晶振 应达利晶振
 日本大真空晶体 KDS晶振 日本大真空晶体 KDS晶振
 精工晶振 SEIKO晶体 精工晶振 SEIKO晶体
 日本村田陶瓷晶振 日本村田陶瓷晶振
 西铁城晶振 CITIZEN晶振 西铁城晶振 CITIZEN晶振
 爱普生晶振 EPSON晶振 爱普生晶振 EPSON晶振
 NSK晶振 NSK晶振 NSK晶振 NSK晶振
 大河晶振 大河晶振 大河晶振 大河晶振
 CTS晶振 美国CTS晶振 CTS晶振 美国CTS晶振
 TXC晶振 TXC晶振 TXC晶振 TXC晶振
 鸿星晶振 鸿星晶振 鸿星晶振 鸿星晶振
 加高晶振 加高晶振 加高晶振 加高晶振
 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
 泰艺晶振 泰艺晶振 泰艺晶振 泰艺晶振
 京瓷晶振 京瓷晶振 京瓷晶振 京瓷晶振
 NDK晶振 NDK晶振 NDK晶振 NDK晶振
 希华晶振 希华晶振 希华晶振 希华晶振
 富士晶振 富士晶振 富士晶振 富士晶振
 MERCURY晶振 MERCURY晶振
 NAKA晶振 NAKA晶振
 SMI晶振 SMI晶振
 安基晶振 安基晶振
 NKG晶振 NKG晶振
 Renesas瑞萨晶振 Renesas瑞萨晶振
 ITTI晶振 ITTI晶振
 CTS晶振 CTS晶振
 Abracon晶振 Abracon晶振
 微晶晶振 微晶晶振
 瑞康晶振 瑞康晶振
 FOX晶振 FOX晶振
 Statek晶振 Statek晶振
 ECS晶振 ECS晶振
 IDT晶振 IDT晶振
 高利奇晶振 高利奇晶振
 SiTime晶振 SiTime晶振
 日蚀晶振 日蚀晶振
 康纳温菲尔德晶振 康纳温菲尔德晶振
 Jauch晶振 Jauch晶振
 维管晶振 维管晶振
 拉隆晶振 拉隆晶振
 格林雷晶振 格林雷晶振
 Pletronics晶振 Pletronics晶振
 AEK晶振 AEK晶振
 AEL晶振 AEL晶振
 Cardinal晶振 Cardinal晶振
 Crystek晶振 Crystek晶振
 Euroquartz晶振 Euroquartz晶振
 Frequency晶振 Frequency晶振
 GEYER晶振 GEYER晶振
 ILSI晶振 ILSI晶振
 KVG晶振 KVG晶振
 MMDCOMP晶振 MMDCOMP晶振
 MtronPTI晶振 MtronPTI晶振
 QANTEK晶振 QANTEK晶振
 QuartzCom晶振 QuartzCom晶振
 QuartzChnik晶振 QuartzChnik晶振
 SUNTSU晶振 SUNTSU晶振
 Transko晶振 Transko晶振
 WI2WI晶振 WI2WI晶振
 韩国三呢晶振 韩国三呢晶振
 ARGO晶振 ARGO晶振
 ACT晶振 ACT晶振
 Milliren晶振 Milliren晶振
 韩国Lihom晶振 韩国Lihom晶振
 rubyquartz晶振 rubyquartz晶振
 美国Oscilent晶振 美国Oscilent晶振
 韩国SHINSUNG晶振 韩国SHINSUNG晶振
 PDI晶振 PDI晶振
 C-TECH晶振 C-TECH晶振
 IQD晶振 IQD晶振
 Microchip晶振 Microchip晶振
 Fortiming晶振 Fortiming晶振
 CORE晶振 CORE晶振
 NIPPON晶振 NIPPON晶振
 NIC晶振 NIC晶振
 QVS晶振 QVS晶振
 Bomar晶振 Bomar晶振
 Bliley晶振 Bliley晶振
 GED晶振 GED晶振
 FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS晶振
 STD晶振 STD晶振
 Q-Tech晶振 Q-Tech晶振
 Anderson晶振 Anderson晶振
 Wenzel晶振 Wenzel晶振
 NEL晶振 NEL晶振
 EM晶振 EM晶振
 德国PETERMANN晶振 德国PETERMANN晶振
 荷兰FCD-Tech晶体 荷兰FCD-Tech晶体
 HEC晶振 HEC晶振
 FMI晶振 FMI晶振
 Macrobizes晶振 Macrobizes晶振
 德国AXTAL晶振 德国AXTAL晶振
 Silicon晶振 Silicon晶振
 SKYWORKS晶振 SKYWORKS晶振
 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
 压控晶振 压控晶振 压控晶振 压控晶振
 温补晶振 温补晶振 温补晶振 温补晶振
 压控温补晶振 压控温补晶振 压控温补晶振 压控温补晶振
 恒温晶振 恒温晶振 恒温晶振 恒温晶振
 差分晶振 差分晶振 差分晶振 差分晶振
 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
ILSI Crystal|ILCX07B-FB5F20-29.4912 MHz|6G服务器晶振


ILSI Crystal|ILCX07B-FB5F20-29.4912 MHz|6G服务器晶振,欧美进口晶振,ILSI Crystal,ILCX07B无源晶振,贴片晶振,ILCX07B-FB5F20-29.4912 MHz晶振,石英晶体谐振器,5032mm晶振,SMD晶振,四脚贴片晶振,频率29.4912MHz,负载20pF,工作温度-40~85°C,频率稳定性50ppm,低电阻晶振,高稳定性晶振,高品质晶振,6G服务器晶振,网络附属存储晶振,无线通信晶振,数字设备晶振.
ILSI Crystal|ILCX07B-FB5F20-29.4912 MHz|6G服务器晶振特点
●低成本SMD封装
●低ESR
●与无铅兼容


ILSI Crystal|ILCX07B-FB5F20-29.4912 MHz|6G服务器晶振规格表
| Frequency | 29.4912 MHz | 
| 
					ESR (Equivalent Series 
						Resistance) 
							8MHz – 9.999999MHz 
							10MHz – 11.999999MHz 
							12MHz – 15.999999MHz 
							16MHz – 19.999999MHz 
							20MHz – 23.999999MHz 
							24MHz – 50MHz 
							30MHz – 150MHz (Third Overtone) | 
					100 Ω Max. 
					80 Ω Max. 
					60 Ω Max. 
					50 Ω Max. 
					40 Ω Max. 
					30 Ω Max 80 Ω Max. | 
| shunt capacitance | 
					5 pF Max. | 
| 
					Frequency Tolerance @ 25° C | 
					 ±30 ppm | 
| 
					Frequency Stability over 
					Temperature | 
					±50 ppm  | 
| 
					Crystal Cut | 
					AT Cut | 
| 
					Load Capacitance | 
					20 pF | 
| 
					Drive Level | 
					100 uW Max. | 
| 
					Aging | 
					±5 ppm Max. / Year Standard | 
| 
					Operating temperature range | 
					-40° C to +85° C | 
| 
					Storage temperature range | 
					-40° C to +85° C | 
.jpg)

ILSI Crystal|ILCX07B-FB5F20-29.4912 MHz|6G服务器晶振尺寸图
 

| 原厂编码 | 品牌 | 型号 | 工作温度 | 频率 | 频率容差 | 负载 | 
| HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±50ppm | 12 pF | 
| HC49USM-BA3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | 18 pF | 
| HC49USM-BA5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm | 18 pF | 
| HC49USM-BB3F10- 13.52313 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 13.52313 MHz | ±50ppm | 10 pF | 
| HC49USM-BB5F20- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±50ppm | 20 pF | 
| HC49USM-FB1F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 8 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 28.224 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FB1F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| HC49USM-FB2F30- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -10°C ~ 60°C | 4 MHz | ±30ppm | 30 pF | 
| HC49USM-FB2F30- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -10°C ~ 60°C | 8 MHz | ±30ppm | 30 pF | 
| HC49USM-FB3F10- 9.650 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 9.65 MHz | ±30ppm | 10 pF | 
| HC49USM-FB3F18- 4.545 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4.545 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FB3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FB3F18- 25.175 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25.175 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FB3F20- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| HC49USM-FB3F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| HC49USM-FB3F20- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| HC49USM-FB5F18- 3.579545 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.579545 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FB5F18- 4.194304 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FB5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FB5F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| HC49USM-FB5F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| HC49USM-FB5F20- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| HC49USM-FB5F20- 12.288 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12.288 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| HC49USM-FB5F20- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 4.9152 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4.9152 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 6.144 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6.144 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 18.432 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 9.909116 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F10- 9.81713 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 9.81713 MHz | ±30ppm | 10 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 3.93216 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.93216 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 10.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 10 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | 
| IL3X2-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | 
| IL3X2-HX5F6- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 6 pF | 
| IL3X2-HX5F7- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 7 pF | 
| IL3X2-HX5F9- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 9 pF | 
| ILCX04-FB1F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX04 | 0°C ~ 70°C | 27 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | ILCX04 | 0°C ~ 70°C | 28.224 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX04-FB3F18- 7.3728 MHz | ILSI | ILCX04 | -20°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX04-FB5F20- 22.1184 MHz | ILSI | ILCX04 | -40°C ~ 85°C | 22.1184 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| ILCX04-FB5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX04 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| ILCX04-FB5F20- 6.000 MHz | ILSI | ILCX04 | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| ILCX04-FF1F20- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | 0°C ~ 70°C | 8 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| ILCX04-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±10ppm | 18 pF | 
| ILCX07-BB3F12- 16.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±50ppm | 12 pF | 
| ILCX07-FB3F13-16.000MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±30ppm | 13 pF | 
| ILCX07-FB5F12- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | 12 pF | 
| ILCX07-FF1F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| ILCX07-FF3F16- 9.984 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 9.984 MHz | ±30ppm | 16 pF | 
| ILCX07-FF3F16- 10.78125 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 10.78125 MHz | ±30ppm | 16 pF | 
| ILCX07-FF3F16- 13.560 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 13.56 MHz | ±30ppm | 16 pF | 
| ILCX07-FF5F12.5-8.000MHz | ILSI | ILCX07 | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | 12 pF | 
| ILCX07-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX07-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX07-FF5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| ILCX07-HB3F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX07-HB3F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 27 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX07-JJ2F10- 8.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -10°C ~ 60°C | 8 MHz | ±10ppm | 10 pF | 
| ILCX07-JJ3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±10ppm | 10 pF | 
| ILCX07A-FB1F12- 18.432 MHz | ILSI | ILCX07A | 0°C ~ 70°C | 18.432 MHz | ±30ppm | 12 pF | 
| ILCX07A-FB3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07A | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX07B-FB1F18- 14.7456 MHz | ILSI | ILCX07B | 0°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX07B-FB1F18-27.120MHz | ILSI | ILCX07B | 0°C ~ 70°C | 27.12 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX07B-FB5F20- 29.4912 MHz | ILSI | ILCX07B | -40°C ~ 85°C | 29.4912 MHz | ±30ppm | 20 pF | 
| ILCX08-HH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX08-JG5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX08 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±10ppm | 18 pF | 
| ILCX08-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±10ppm | 18 pF | 
| ILCX08-JH5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX08 | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±10ppm | 18 pF | 
| ILCX13-BB5F10- 12.000000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | 10 pF | 
| ILCX13-BB5F10- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | 10 pF | 
| ILCX13-BB5F10- 49.152 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 49.152 MHz | ±50ppm | 10 pF | 
| ILCX13-BH3F18- 12.000 MHZ | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±50ppm | 18 pF | 
| ILCX13-FB5F15- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | 15 pF | 
| ILCX13-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX13-FB5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX13-FB5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX13-FB5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX13-FF3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±30ppm | 10 pF | 
| ILCX13-FF3F8- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±30ppm | 8 pF | 
| ILCX13-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX13-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX13-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX13-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX13-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX13-FF5F18- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 32 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HB3F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HB3F18- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 32 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HF3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HF3F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HF5F10- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±20ppm | 10 pF | 
| ILCX13-HF5F12- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±20ppm | 12 pF | 
| ILCX13-HF5F12- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±20ppm | 12 pF | 
| ILCX13-HF5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HF5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HF5F18- 22.1184 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 22.1184 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HF5F18- 48.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 48 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HG5F19 -50.2232 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 50.2232 MHz | ±20ppm | 19 pF | 
| ILCX13-HH3F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HH3F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 27 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-HH3F8- 10.77938 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 10.77938 MHz | ±20ppm | 8 pF | 
| ILCX13-HH3F8- 10.78125 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 10.78125 MHz | ±20ppm | 8 pF | 
| ILCX13-HH5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±20ppm | 18 pF | 
| ILCX13-IH1F12- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±15ppm | 12 pF | 
| ILCX13-IH1F12- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±15ppm | 12 pF | 
| ILCX13-II3F8- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±15ppm | 8 pF | 
| ILCX13-II5F8- 40.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 40 MHz | ±15ppm | 8 pF | 
| ILCX13-JH5F8-39.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 39 MHz | ±10ppm | 8 pF | 
| ILCX13-JI1F9- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | 0°C ~ 70°C | 32 MHz | ±10ppm | 9 pF | 
| ILCX13-JI5F10- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±10ppm | 10 pF | 
| ILCX13-JI5F8- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 32 MHz | ±10ppm | 8 pF | 
| ILCX13-JI5F9- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±10ppm | 9 pF | 
| ILCX13-JJ2F10-30.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -10°C ~ 60°C | 30 MHz | ±10ppm | 10 pF | 
| ILCX13-JJ2F7- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -10°C ~ 60°C | 16 MHz | ±10ppm | 7 pF | 
| ILCX13-JJ3F10- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±10ppm | 10 pF | 
| ILCX13-JJ3F10- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 32 MHz | ±10ppm | 10 pF | 
| ILCX13-JJ3F16- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±10ppm | 16 pF | 
| ILCX13-JJ3F4- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±10ppm | 4 pF | 
| ILCX13-JJ3F9- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±10ppm | 9 pF | 
| ILCX18-FF3F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX18 | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX18-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX18 | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX18-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX18 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | 18 pF | 
| ILCX18-JI5F8- 32.000 MHz | ILSI | ILCX18 | -40°C ~ 85°C | 32 MHz | ±10ppm | 8 pF | 
.jpg)
.jpg)
	公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
地址:广东省深圳市宝安区新安107国道旁
                    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
地址:广东省深圳市宝安区新安107国道旁





 
                                                                                                     
                                                                      
    

 销售代表
销售代表
 
            