陶瓷雾化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷滤波器 CeramicFilter
声表面滤波器|谐振器 SAW filter
千赫晶体KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
贴片晶振 SMD crystal
NJR晶振 
应达利晶振 
日本大真空晶体 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶体
日本村田陶瓷晶振 
西铁城晶振 CITIZEN晶振
爱普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美国CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鸿星晶振 鸿星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
泰艺晶振 泰艺晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希华晶振 希华晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振 
NAKA晶振 
SMI晶振 
安基晶振 
NKG晶振 
Renesas瑞萨晶振 
ITTI晶振 
CTS晶振 
Abracon晶振 
微晶晶振 
瑞康晶振 
FOX晶振 
Statek晶振 
ECS晶振 
IDT晶振 
高利奇晶振 
SiTime晶振 
日蚀晶振 
康纳温菲尔德晶振 
Jauch晶振 
维管晶振 
拉隆晶振 
格林雷晶振 
Pletronics晶振 
AEK晶振 
AEL晶振 
Cardinal晶振 
Crystek晶振 
Euroquartz晶振 
Frequency晶振 
GEYER晶振 
ILSI晶振 
KVG晶振 
MMDCOMP晶振 
MtronPTI晶振 
QANTEK晶振 
QuartzCom晶振 
QuartzChnik晶振 
SUNTSU晶振 
Transko晶振 
WI2WI晶振 
韩国三呢晶振 
ARGO晶振 
ACT晶振 
Milliren晶振 
韩国Lihom晶振 
rubyquartz晶振 
美国Oscilent晶振 
韩国SHINSUNG晶振 
PDI晶振 
C-TECH晶振 
IQD晶振 
Microchip晶振 
Fortiming晶振 
CORE晶振 
NIPPON晶振 
NIC晶振 
QVS晶振 
Bomar晶振 
Bliley晶振 
GED晶振 
FILTRONETICS晶振 
STD晶振 
Q-Tech晶振 
Anderson晶振 
Wenzel晶振 
NEL晶振 
EM晶振 
德国PETERMANN晶振 
荷兰FCD-Tech晶体 
HEC晶振 
FMI晶振 
Macrobizes晶振 
德国AXTAL晶振 
Silicon晶振 
SKYWORKS晶振 
石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
压控晶振 压控晶振
温补晶振 温补晶振
压控温补晶振 压控温补晶振
恒温晶振 恒温晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
Jauch品牌,O 40.0-JV53-C-3.3-10-T1-LF,6G无线网络晶振

Jauch品牌,O 40.0-JV53-C-3.3-10-T1-LF,6G无线网络晶振,Jauch品牌,JV53有源晶振,O 40.0-JV53-C-3.3-10-T1-LF晶振,VCXO晶振,5032mm晶振,SPXO晶体振荡器,石英贴片晶振,频率40MHz,电压3.3V,工作温度-40~85°C,频率稳定性25ppm,高稳定性晶振,高品质晶振,低老化晶振,6G无线网络晶振,电信交换机晶振,调制解调器晶振,航空电子设备晶振.
Jauch品牌,O 40.0-JV53-C-3.3-10-T1-LF,6G无线网络晶振特点:
-SMD电压控制晶体振荡器,5.0 x 3.2 mm
-拉力范围可达±100 ppm min。
-陶瓷/金属封装

Jauch品牌,O 40.0-JV53-C-3.3-10-T1-LF,6G无线网络晶振规格表
| TYPE | JV53 | |
| frequency range | 40MHz | |
| frequency stability over all* | ± 25 ppm | |
| current consumption | 25.0 mA (40.0 ~ 54.0MHz) | |
| supply voltage VDC | 3.3V (±10%) | |
| frequency pulling range min | ±100 ppm | |
| pulling | control voltage | 1.65 V ± 1.35 V** | 
| linearity | < 10 % | |
| 
				 
					input imp. min 
			 | 
			
				 
					100 KΩ 
			 | 
		|
| 
				 
					modulation min. 
			 | 
			20 kHz | |
| temperature | operating | -40°C ~ +85 °C | 
| storage | -55 °C ~ +125 °C | |
| output | rise & fall time | 6.0 ns max(> 10.0 MHz) | 
| load max | 15 pF | |
| current max | 4 mA | |
| low level max | 
				 
					0.1 x VDC 
			 | 
		|
| high level min. | 
				 
					0.9 x VDC 
			 | 
		|
| standby function | no | |
| start-up time max | 10 ms | |
| symmetry at 0.5 x VDC. | 45 % ~ 55 % max. | |
.jpg)
Jauch品牌,O 40.0-JV53-C-3.3-10-T1-LF,6G无线网络晶振尺寸图
| Jauch晶振原厂编码 | 制造商 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 | 工作温度 | 
| Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-7-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-8-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-10-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-12.5-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-9-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-8-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-7-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-12.5-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-10-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 125°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C | 
| Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 
| Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 
.jpg)
.jpg)
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
地址:广东省深圳市宝安区新安107国道旁

Jauch温补晶振,O 26.0-JT53C-A-G-3.3-LF,6G移动无线电晶振,JAUCH温补晶振,进口有源晶振,JT53C石英晶振,O 26.0-JT53C-A-G-3.3-LF晶振,5032mm晶振,SPXO晶体振荡器,TCXO晶振,频率26MHz,电压3.3V,工作温度-30~75°C,频率稳定性2.5ppm,高品质晶振,高精度晶振,低抖动晶振,6G移动无线电晶振,测试与测量仪器晶振,数据中心晶振,高速转换器晶振.
Jauch温补晶振,O 26.0-JT53C-A-G-3.3-LF,6G移动无线电晶振特点:
	-TCXO带HCMOS输出,5.0 x 3.2 mm
	-极好的相位噪声
	-工作温度范围-40℃~ +85℃
	-陶瓷/金属封装

Jauch温补晶振,O 26.0-JT53C-A-G-3.3-LF,6G移动无线电晶振规格表
| TYPE | JT53C | |
| frequency range | 26MHz | |
| 
				frequency stability | 
			at +25°℃ | ± 2.0 ppm (incl. 2x reflow) | 
| temperature | ±2.5 ppm (others on request) | |
| aging hrst year | ±1.0 ppm | |
| supply voltage | ±0.2 ppm (at VDC ±5%) | |
| load change | ±0.2ppm | |
| current consumption | see table 1 | |
| supply voltage Vae | 3.3V (±5%) | |
| temperature | operating | -30℃-+75℃ | 
| storage | -40℃-+105℃ | |
| 
				output | 
			rise & fall time | 5.0 ns max | 
| load max | 15 pF | |
| current max | 4.0mA | |
| low level max | 
				 
					0.1 x VDC 
			 | 
		|
| high level min. | 
				 
					0.9 x VDC 
			 | 
		|
| harmonics distortion max. | -5.0 dBC | |
| symmetry at 0.5x V. | 45%-55% max | |
| start-up time max | 3ms | |
| standby current max | 10µA | |
| output enable time max. | 3 ms | |
| output disable time max. | 250ns | |
| 
				 
					Jitter 1 σ 
			 | 
			
				 
					3.0 ps 
			 | 
		|
| phase jitter 12kHz-20 MHz | <0.35 ps RMS max./0.2 ps RMS typ | |
.jpg)
Jauch温补晶振,O 26.0-JT53C-A-G-3.3-LF,6G移动无线电晶振尺寸图
| Jauch晶振原厂编码 | 制造商 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 | 工作温度 | 
| Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 
| Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 
