- 陶瓷雾化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷滤波器 CeramicFilter
- 声表面滤波器|谐振器 SAW filter
- 千赫晶体KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 贴片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 应达利晶振
- 日本大真空晶体 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶体
- 日本村田陶瓷晶振
- 西铁城晶振 CITIZEN晶振
- 爱普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美国CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鸿星晶振 鸿星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
- 泰艺晶振 泰艺晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希华晶振 希华晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞萨晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蚀晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Jauch晶振
- 维管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韩国Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美国Oscilent晶振
- 韩国SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德国PETERMANN晶振
- 荷兰FCD-Tech晶体
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德国AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
- 压控晶振 压控晶振
- 温补晶振 温补晶振
- 压控温补晶振 压控温补晶振
- 恒温晶振 恒温晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
Raltron晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR,6G以太网晶振
Raltron晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR,6G以太网晶振,美国拉隆晶振,进口无源晶振,H13SMD晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR晶振,7050mm晶振,频率19.2MHz,负载16pF,频率稳定性50ppm,工作温度-40~85°C,高稳定性晶振,无铅环保晶振,6G以太网晶振,蓝牙模块晶振,智能手机晶振,平板电脑晶振.
Raltron晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR,6G以太网晶振特点:
•低调
•严格的公差和稳定性到±10ppm
•宽频率范围
Raltron晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR,6G以太网晶振规格表
参数 | 数值 |
标准频率 | 19.2MHz |
频率容差 | 50ppm |
频率稳定性 | 30ppm |
工作温度 | −40~+85°C |
储存温度 | −40~+85°C |
老化 | ±5ppm |
负载 | 16pF |
并联电容 | 7pF Max |
激励功率 |
1 µW TO 100 µW
|
等效串联电阻 | 35 OHMS MAX |
回流焊条件 |
260° C FOR 10 s MAX 2 REFLOWS MAX
|
Raltron晶振,H13-19.200-16-5050-EXT-TR,6G以太网晶振尺寸图
Raltron原厂编码 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 频率偏差 | 频率稳定度 | 负载 | 工作温度 |
H13-10.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 10.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-13.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 13.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-16.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 16.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-19.200-16-5050-EXT-TR | H13 | 19.200MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-20.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 20.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-21.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 21.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-22.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 22.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-23.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 23.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-24.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 24.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-25.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 25.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-26.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 26.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-27.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 27.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-28.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 28.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-29.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 29.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-30.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 30.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-31.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 31.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-32.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 32.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-33.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 33.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-34.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 34.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-35.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 35.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-36.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 36.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-37.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 37.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-38.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 38.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-39.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 39.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-40.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 40.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
H13-41.000-16-5050-EXT-TR | H13 | 41.000MHz | 7.0 x 5.0mm | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 16 pF | -40°C~+85°C |
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
地址:广东省深圳市宝安区新安107国道旁