亿金电子有限公司

[设置首页][添加收藏][网站地图]
订购热线:0755-27876565
联系我们:电话: 0755-27876565手机: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨询邮箱: yijindz@163.com

座机: 0755-27876565

手机: 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

首页欧美晶振SUNTSU晶振SXT21410AA16-22.1184M,SUNTSU,22.1184MHz,2016,10PF,50PPM

SXT21410AA16-22.1184M,SUNTSU,22.1184MHz,2016,10PF,50PPM

  • 频率:22.1184MHz
  • 尺寸:2016
  • 应 用: SXT21410AA16-22.1184M,SUNTSU,22.1184MHz,2016,10PF,50PPM,石英贴片晶振,10ppm/10ppm(公差/稳定性),可用的超微型包装切割,基本磁带和卷轴,蓝牙,无线局域网,高密度应用程序。办公自动化,视听,蓝牙,小型通信设...
  • RoHS RoHS2


  SXT21410AA16-22.1184M,SUNTSU,22.1184MHz,2016,10PF,50PPM石英贴片晶振±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用的超微型包装切割,基本磁带和卷轴,蓝牙,无线局域网,高密度应用程序。办公自动化,视听,蓝牙,小型通信设备,SSD,USB.
  SXT21410AA16-22.1184M,SUNTSU,22.1184MHz,2016,10PF,50PPM
电气参数 单位 最小值 典型的 最大值 注意
频率范围 MHz 16   60      AT-Cut Fundamental.
频率容差 +25ºC ppm --10   +10      See part numbering guide for options.
温度下的频率偏差度 ppm --10   +10      See part numbering guide for options.
老化 ppm --2   +2      First year @ +25ºC.
工作温度 °C --40   +85      See part numbering guide for options.
储存温度 °C --40   +125  
负载电容 pF 8   16      See part numbering guide for options.
并联电容 pF     5  
驱动电平 µW   50 100  
绝缘电阻 M? 500          @ 100VDC ± 15V.
16.000MHz ~20.999MHz ?     200      AT-Cut Fundamental
ESR -  21.000MHz    ~    25.999MHz ?     120      AT-Cut Fundamental
26.000MHz   ~   40.999MHz ?     100      AT-Cut Fundamental
41.000MHz   ~   60.000MHz ?     60      AT-Cut Fundamental

  SXT21410AA16-22.1184M,SUNTSU,22.1184MHz,2016,10PF,50PPM


SUNTSU原厂编码 封装尺寸 负载电荷 频率偏差度 频率
SXT21410AA07-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.000M
SXT21410AA07-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.384M
SXT21410AA07-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 18.432M
SXT21410AA07-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 20.000M
SXT21410AA07-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 22.1184M
SXT21410AA07-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT21410AA07-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.576M
SXT21410AA07-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT21410AA07-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT21410AA07-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT21410AA07-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT21410AA07-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT21410AA07-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT21410AA07-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 37.400M
SXT21410AA07-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT21410AA07-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT21410AA07-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 48.000M
SXT21410AA07-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 50.000M
SXT21410AA07-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 52.000M
SXT21410AA16-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.000M
SXT21410AA16-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.384M
SXT21410AA16-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 18.432M
SXT21410AA16-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 20.000M
SXT21410AA16-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 22.1184M
SXT21410AA16-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT21410AA16-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.576M
SXT21410AA16-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT21410AA16-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT21410AA16-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT21410AA16-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT21410AA16-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT21410AA16-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT21410AA16-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 37.400M
SXT21410AA16-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT21410AA16-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT21410AA16-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 48.000M
SXT21410AA16-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 50.000M
SXT21410AA16-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 52.000M
SXT21410AA17-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.000M
SXT21410AA17-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.384M
SXT21410AA17-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 18.432M
SXT21410AA17-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 20.000M
SXT21410AA17-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 22.1184M
SXT21410AA17-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT21410AA17-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.576M
SXT21410AA17-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT21410AA17-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT21410AA17-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT21410AA17-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT21410AA17-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT21410AA17-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT21410AA17-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 37.400M
SXT21410AA17-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT21410AA17-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT21410AA17-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 48.000M
SXT21410AA17-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 50.000M
SXT21410AA17-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 52.000M
SXT21410AA27-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.000M
SXT21410AA27-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.384M
公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
 

相关产品

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
kf
kf
close
kf 亿金微信号