- 陶瓷雾化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷滤波器 CeramicFilter
- 声表面滤波器|谐振器 SAW filter
- 千赫晶体KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 贴片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 应达利晶振
- 日本大真空晶体 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶体
- 日本村田陶瓷晶振
- 西铁城晶振 CITIZEN晶振
- 爱普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美国CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鸿星晶振 鸿星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
- 泰艺晶振 泰艺晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希华晶振 希华晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞萨晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蚀晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Jauch晶振
- 维管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韩国Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美国Oscilent晶振
- 韩国SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德国PETERMANN晶振
- 荷兰FCD-Tech晶体
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德国AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
- 压控晶振 压控晶振
- 温补晶振 温补晶振
- 压控温补晶振 压控温补晶振
- 恒温晶振 恒温晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU
SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU,石英贴片晶振,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用的超微型包装切割,基本磁带和卷轴,蓝牙,无线局域网,高密度应用程序。PCMCIA卡,无线应用,计算机和调制解调器。
SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU
电气参数 | 单位 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 注意 |
频率范围 | MHz | 8 | 70 | AT-Cut Fundamental. | |
频率范围 | MHz | 60 | 170 | 3rd Overtone | |
频率公差 at +25ºC | ppm | --10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
工作温度下的频率稳定度 | ppm | --10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
老化 | ppm | --2 | +2 | First year @ +25ºC. | |
工作温度 | °C | --40 | +85 | See part numbering guide for options. | |
储存温度 | °C | --40 | +95 | ||
负载电容 | pF | 6 | 32 | See part numbering guide for options. | |
并联电容 | pF | 3 | |||
驱动电平 | µW | 10 | 100 | ||
绝缘电阻 | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. |
SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU
SUNTSU原厂编码 | 封装尺寸 | 负载电荷 | 频率偏差度 | 频率 |
SXT32410AA07-11.0592M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 11.0592M |
SXT32410AA07-12.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.000M |
SXT32410AA07-12.288M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.288M |
SXT32410AA07-13.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.000M |
SXT32410AA07-13.560M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.560M |
SXT32410AA07-14.31818M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.31818M |
SXT32410AA07-14.7456M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.7456M |
SXT32410AA07-16.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
SXT32410AA07-16.384M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
SXT32410AA07-18.432M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT32410AA07-19.200M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.200M |
SXT32410AA07-19.6608M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.6608M |
SXT32410AA07-20.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT32410AA07-22.1184M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT32410AA07-24.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT32410AA07-24.576M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT32410AA07-25.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT32410AA07-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
SXT32410AA07-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT32410AA07-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
SXT32410AA07-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 28.63636M |
SXT32410AA07-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 29.4912M |
SXT32410AA07-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT32410AA07-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT32410AA07-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 36.000M |
SXT32410AA07-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 37.400M |
SXT32410AA07-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 38.400M |
SXT32410AA07-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT32410AA07-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 44.000M |
SXT32410AA07-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 48.000M |
SXT32410AA07-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 50.000M |
SXT32410AA07-52.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 52.000M |
SXT32410AA16-11.0592M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 11.0592M |
SXT32410AA16-12.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.000M |
SXT32410AA16-12.288M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.288M |
SXT32410AA16-13.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.000M |
SXT32410AA16-13.560M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.560M |
SXT32410AA16-14.31818M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.31818M |
SXT32410AA16-14.7456M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.7456M |
SXT32410AA16-16.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
SXT32410AA16-16.384M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
SXT32410AA16-18.432M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT32410AA16-19.200M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.200M |
SXT32410AA16-19.6608M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.6608M |
SXT32410AA16-20.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT32410AA16-22.1184M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT32410AA16-24.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT32410AA16-24.576M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT32410AA16-25.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT32410AA16-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
SXT32410AA16-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT32410AA16-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
SXT32410AA16-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 28.63636M |
SXT32410AA16-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 29.4912M |
SXT32410AA16-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT32410AA16-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com