- 陶瓷雾化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷滤波器 CeramicFilter
- 声表面滤波器|谐振器 SAW filter
- 千赫晶体KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 贴片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 应达利晶振
- 日本大真空晶体 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶体
- 日本村田陶瓷晶振
- 西铁城晶振 CITIZEN晶振
- 爱普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美国CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鸿星晶振 鸿星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
- 泰艺晶振 泰艺晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希华晶振 希华晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞萨晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蚀晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Jauch晶振
- 维管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韩国Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美国Oscilent晶振
- 韩国SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德国PETERMANN晶振
- 荷兰FCD-Tech晶体
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德国AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
- 压控晶振 压控晶振
- 温补晶振 温补晶振
- 压控温补晶振 压控温补晶振
- 恒温晶振 恒温晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
SXT83418AA07-28.63636M 28.63636MHz 8038 18PF 50PPM SUNTSU
SXT83418AA07-28.63636M 28.63636MHz 8038 18PF 50PPM SUNTSU,石英贴片晶振,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用的超微型包装切割,基本磁带和卷轴,蓝牙,无线局域网,高密度应用程序。PCMCIA卡,测量仪器,无线应用程序,计算机和调制解调器。
SXT83418AA07-28.63636M 28.63636MHz 8038 18PF 50PPM SUNTSU
电气参数 | 单位 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 注意事项 |
频率范围 | MHz | 8.000 | 54.000 | ||
频率容差at +25ºC | ppm | --10 | 10 | See part numbering guide for options. | |
温度下的频率稳定度 | ppm | --10 | 10 | See part numbering guide for options. | |
老化 | ppm | --5 | 5 | First year @ +25ºC. | |
工作温度 | °C | --40 | 85 | See part numbering guide for options. | |
储存温度 | °C | --55 | +125 | ||
负载电容 | pF | 8 | 32 | See part numbering guide for options. | |
并联电容 | pF | 5 | |||
驱动电平 | µW | 100 | 200 | ||
绝缘电阻 | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||
8.000MHz - 9.999MHz | Ω | 200 | AT-Cut Fundamental | ||
10.000MHz - 11.999MHz | ? | 150 | AT-Cut Fundamental | ||
ESR -12.000MHz - 15.999MHz | ? | 100 | AT-Cut Fundamental | ||
16.000MHz - 19.999MHz | ? | 80 | AT-Cut Fundamental | ||
20.000MHz - 29.999MHz | ? | 60 | AT-Cut Fundamental | ||
30.000MHz - 54.000MHz | ? | 40 | AT-Cut Fundamental |
SXT83418AA07-28.63636M 28.63636MHz 8038 18PF 50PPM SUNTSU
SUNTSU原厂编码 | 封装尺寸 | 负载电荷 | 频率偏差度 | 频率 |
SXT83418AA07-18.432M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT83418AA07-20.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT83418AA07-22.1184M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT83418AA07-24.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT83418AA07-24.576M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT83418AA07-25.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT83418AA07-27.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT83418AA07-28.63636M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 28.63636M |
SXT83418AA07-29.4912M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 29.4912M |
SXT83418AA07-30.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT83418AA07-32.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT83418AA07-40.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT83418AA16-18.432M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT83418AA16-20.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT83418AA16-22.1184M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT83418AA16-24.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT83418AA16-24.576M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT83418AA16-25.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT83418AA16-27.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT83418AA16-28.63636M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 28.63636M |
SXT83418AA16-29.4912M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 29.4912M |
SXT83418AA16-30.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT83418AA16-32.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT83418AA16-40.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT83418AA17-18.432M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT83418AA17-20.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT83418AA17-22.1184M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT83418AA17-24.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT83418AA17-24.576M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT83418AA17-25.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT83418AA17-27.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT83418AA17-28.63636M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 28.63636M |
SXT83418AA17-29.4912M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 29.4912M |
SXT83418AA17-30.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT83418AA17-32.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT83418AA17-40.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT83418AA27-18.432M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT83418AA27-20.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT83418AA27-22.1184M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT83418AA27-24.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT83418AA27-24.576M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT83418AA27-25.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT83418AA27-27.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 27.000M |
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com