- 陶瓷雾化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷滤波器 CeramicFilter
- 声表面滤波器|谐振器 SAW filter
- 千赫晶体KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 贴片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 应达利晶振
- 日本大真空晶体 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶体
- 日本村田陶瓷晶振
- 西铁城晶振 CITIZEN晶振
- 爱普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美国CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鸿星晶振 鸿星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
- 泰艺晶振 泰艺晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希华晶振 希华晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞萨晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蚀晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Jauch晶振
- 维管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韩国Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美国Oscilent晶振
- 韩国SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德国PETERMANN晶振
- 荷兰FCD-Tech晶体
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德国AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
- 压控晶振 压控晶振
- 温补晶振 温补晶振
- 压控温补晶振 压控温补晶振
- 恒温晶振 恒温晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
8Q37420001|37.4MHz|10PPM|-30℃~85℃|1612mm
7A18470001-18.432MHz-30PPM--20~70℃-5032,TXC晶振,2个垫片SMD玻璃密封晶体单元。高可靠的环境性能,有紧密的公差和稳定性部件。设计用于自动安装和回流焊。成本合理,交货性能好。便携式PC、PDA、DSC、USB接口卡的最佳选择。在被RoHS指令豁免的密封玻璃中含有铅。
7A18470001-18.432MHz-30PPM--20~70℃-5032
Item | 8Q | Conditions | ||||||||||||||||||
Frequency Range | F0 | 24MHz ~ 66MHz | ||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | Ftol | ±30ppm, ±20ppm, ±10ppm | at 25°C | |||||||||||||||||
Frequency Stability over Operating Temperature Range (refer to 25°C) |
Fstab | ±30 ppm | -20°C ~ +70°C | |||||||||||||||||
±20 ppm | ||||||||||||||||||||
±10 ppm | ||||||||||||||||||||
±10 ppm | -30°C ~ +85°C | |||||||||||||||||||
±30 ppm | -40°C ~ +85°C | |||||||||||||||||||
±20 ppm | ||||||||||||||||||||
±60 ppm | -40°C ~ +125°C | |||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TOTR | -20°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||
-40°C ~ +85°C | ||||||||||||||||||||
-40°C ~ +125°C | ||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance | C0 | 3pF Max. | ||||||||||||||||||
Drive Level | DL | 1 ~ 200μW (50μW Typ.) | ||||||||||||||||||
Load Capacitance | CL | 6pF, 8pF, 10pF, 12pF | ||||||||||||||||||
Aging | Faging | ±3 ppm Max. | at 25°C ± 3°C,first year | |||||||||||||||||
Storage Temperature Range | TSTR | -55°C ~ +125°C |
7A18470001-18.432MHz-30PPM--20~70℃-5032
TXC原厂编码 | 生产厂家 | 型号 | 频率 | 工作温度 | 频率稳定度 |
8Q-32.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 32MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-32.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 32MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-32.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 32MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-24.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-24.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-24.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-37.400MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-37.400MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-37.400MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-52.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 52MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-52.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 52MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-52.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 52MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-40.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-40.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-40.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-38.400MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-40.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-48.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 48MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-52.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 52MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-20.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 20MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-24.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-26.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 26MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-27.120MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-32.000MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 32MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q-37.400MAAV-T | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -20°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q24000001 | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -20°C ~ 75°C | ±30ppm |
8Q24010006 | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -25°C ~ 70°C | ±30ppm |
8Q24070001 | TXC Crystal | 8Q | 24MHz | -10°C ~ 60°C | ±10ppm |
8Q25070003 | TXC Crystal | 8Q | 25MHz | -40°C ~ 85°C | ±15ppm |
8Q26077003 | TXC Crystal | 8Q | 26MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q30077001 | TXC Crystal | 8Q | 30MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q37420001 | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C | ±10ppm |
8Q37470001 | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C | ±10ppm |
8Q37470007 | TXC Crystal | 8Q | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C | ±10ppm |
8Q38470003 | TXC Crystal | 8Q | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | ±15ppm |
8Q40010004 | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -30°C ~ 85°C | ±10ppm |
8Q40070003 | TXC Crystal | 8Q | 40MHz | -30°C ~ 85°C | ±10ppm |
8Q50077001 | TXC Crystal | 8Q | 50MHz | -40°C ~ 85°C | ±20ppm |
8Q-20.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 20MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-26.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 26MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-26.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 26MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
8Q-26.000MEEV-T | TXC Crystal | 8Q | 26MHz | -20°C ~ 70°C | ±10ppm |
公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com