陶瓷雾化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷滤波器 CeramicFilter
声表面滤波器|谐振器 SAW filter
千赫晶体KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
贴片晶振 SMD crystal
NJR晶振
应达利晶振
日本大真空晶体 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶体
日本村田陶瓷晶振
西铁城晶振 CITIZEN晶振
爱普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美国CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鸿星晶振 鸿星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
泰艺晶振 泰艺晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希华晶振 希华晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞萨晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蚀晶振
康纳温菲尔德晶振
Jauch晶振
维管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韩国三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韩国Lihom晶振
rubyquartz晶振
美国Oscilent晶振
韩国SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德国PETERMANN晶振
荷兰FCD-Tech晶体
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德国AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
DEI晶振
石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
压控晶振 压控晶振
温补晶振 温补晶振
压控温补晶振 压控温补晶振
恒温晶振 恒温晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
7V25000002,台湾TXC晶技晶振,3225工业应用晶振
.png)
.png)
7V25000002,台湾TXC晶技晶振,3225工业应用晶振
7V25000002台湾TXC晶技晶振,是7V系列3225日本工业应用晶振,尺寸3.2×2.5×0.9mm四脚玻璃密封结构,标称25MHz基准频率,负载电容9pF,频稳±30ppm,工作温区覆盖-40℃~+85℃.采用成熟AT切割晶片,ESR参数控制优良,起振稳定,适配主流WiFi,蓝牙,USB主控电路.玻璃气密封装耐热防潮,耐受无铅高温回流焊,标准卷带包装适配全自动SMT贴装.出厂经过高低温循环,湿热老化可靠性筛选,批次参数一致性高,密封工艺符合RoHS豁免规范.广泛用于无线模组,数码摄像头,工控主板,为射频与系统电路提供纯净稳定基准时钟,台企原厂品控稳定,大批量量产适配性强.
.png)
.png)
7V25000002,台湾TXC晶技晶振,3225工业应用晶振
| 原厂型号 Originalmodel: | 7V25000002 | 品牌brand: | TXC |
| 品牌brand: | TXC台产晶振 | 高度PackageHeight: | 0.8mm |
| 型号名称 Modelname: | 7V | 温度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 脚位Termination: | 4-pad |
| 频率 frequency: | 25M | 封装类型PackageType: | 4-smd |
| frequencytolerance频率容差 | ±30PPm | 最小包装数MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 负载电容 | 9PF | Packaging 包装 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 3225 | 安装方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
.png)
7V25000002,台湾TXC晶技晶振,3225工业应用晶振

7V25000002,台湾TXC晶技晶振,3225工业应用晶振
| 7X-38.400MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 38.4 MHz |
| 8NE-30.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 30 MHz |
| 8WE-24.576MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 7X-50.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 50 MHz |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27 MHz |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50 MHz |
| TC-33.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 33 MHz |
| TC-16.0972MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 16.0972 MHz |
| TD-40.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 40 MHz |
| TC-70.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 70 MHz |
| TC-4.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 4 MHz |
| TC-24.576MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| TD-24.576MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| TC-36.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | XO (Standard) | 36 MHz |
| AU-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 48 MHz |
| AW-11.2896MBE-T | TXC CORPORATION | AW | XO (Standard) | 11.2896 MHz |
| 6U-16.384MBE-T | TXC CORPORATION | 6U | VCXO | 16.384 MHz |
| 6U-32.768MBE-T | TXC CORPORATION | 6U | VCXO | 32.768 MHz |
| BB-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 125 MHz |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25 MHz |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166 MHz |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250 MHz |
| CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6 MHz |
| 7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| 7W-33.333MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 33.333 MHz |
| 8WJ-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 125 MHz |
| 8WJ-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 10 MHz |
| 8WJ-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 1.8432 MHz |
| 8WJ-12.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 12 MHz |
| 8WJ-125.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 125 MHz |
| 8WJ-24.576MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 8WJ-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24 MHz |
| 8WJ-16.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 16 MHz |
| 8WJ-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 12 MHz |
| 8WJ-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 100 MHz |
| 8WJ-20.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 20 MHz |
| 8WJ-16.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 16 MHz |
| 8WJ-10.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 10 MHz |
| 8WJ-100.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 100 MHz |
| 8WJ-1.8432MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 1.8432 MHz |
| 8WJ-20.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 20 MHz |
| 8WJ-24.000MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24 MHz |
| 8WJ-24.576MDE-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 7X-48.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48 MHz |
| 7CZ-32.768KBA-T | TXC CORPORATION | 7CZ | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| 8WJ-12.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 12 MHz |
| 8WJ-1.8432MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 1.8432 MHz |
| 8WJ-16.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 16 MHz |
| 8WJ-1.8432MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 1.8432 MHz |
| 8WJ-24.576MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 8WJ-100.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 100 MHz |
| 8WJ-12.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 12 MHz |
| 8WJ-10.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 10 MHz |
| 8WJ-20.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 20 MHz |
| 8WJ-125.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 125 MHz |
| 8WJ-24.000MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24 MHz |
| 8WJ-10.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 10 MHz |
| 8WJ-24.576MDJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 8WJ-16.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 16 MHz |
| 8WJ-24.000MBJ-T | TXC CORPORATION | 8WJ | XO (Standard) | 24 MHz |
.png)
公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
地址:广东省深圳市宝安区新安107国道旁







销售代表