manufacturer主要专注于压控晶体振荡器(VCXO)和温度补偿晶体振荡器(TCXO)
来源:http://www.yijindz.com 作者:亿金电子 2022年05月07
PrecisionDevices总部位于美国威斯康星州米德尔顿,是频率控制设备的全球领导者。PDI扩大了用于复杂无线电、射频/微波、GPS、仪器仪表和MIL-AERO应用的超高端晶振、晶体滤波器和振荡器的核心业务,还为具有竞争力的消费应用制造低成本、商业级晶体和振荡器。
PDI全球业务总部位于威斯康星州米德尔顿。该工厂是为北美和南美客户提供石英晶体、晶体滤波器以及TCXO和VCXO晶体应用的主要制造和分销中心。PrecisionDevicesUKLtd是PDIInc.集团公司的欧洲总部。该工厂的人员在整个欧洲、中东和非洲提供晶体、滤波器和振荡器的销售、设计和分销。它也是大多数PDI产品线的设计和制造中心,但该设施主要专注于压控晶体振荡器(VCXO)和温度补偿晶体振荡器(TCXO)。PDI南京(中国)工厂专门生产大批量、低成本晶体、大批量晶体振荡器、晶体滤波器、通孔器件和表面贴装器件。PDI已通过ISO9001、ISO14000、QS9000和MIL-PRF55310/21认证,确保高质量,专注于定制设计的产品,以满足客户在商业和军事市场的应用。
PDI供应:晶体、晶体滤波器、石英晶体振荡器(XO、VCXO、TCXO、VC-TCXO、OCXO)
PDIC7系列是采用缝焊陶瓷密封的石英晶体
SMT封装。该晶体旨在满足您最苛刻的规格,提供标准或自定义频率和/或自定义参数。
PDI为您的原型设计、批量生产提供快速取样,能力和有竞争力的价格。 贴片晶振包装材料
1.材料:黑色导电聚苯乙烯或同等材料。
2.10个链轮孔节距累计公差±.008
3.外倾符合EIA481
4.空口袋:尾端(最小)200毫米。和前端(最小)400毫米。
5.相对于链轮孔的口袋位置测量为口袋的真实位置,而不是口袋孔。
090-44330-21 SA.33M,090-44310-11,090-00218-003,090-44360-22系列恒温控制晶体振荡器(OCXO)可确保在最苛刻的环境下提供精确的频率。凭借超低的相位噪声、在高振动环境中的卓越性能以及双密封石英晶体,这款OCXO晶振还可以提供定制频率。PDI为您的原型设计需求提供快速采样、批量生产能力和竞争力价钱。
PDI扩大了用于复杂无线电、射频/微波、GPS、仪器仪表和MIL-AERO应用的超高端晶体、晶体滤波器和振荡器的核心业务,还为具有竞争力的消费应用制造低成本、商业级晶体和振荡器。
090-44310-21 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.31m | 10MHz | CMOS | 5V | 50ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44310-22 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.31m | 10MHz | CMOS | 5V | 50ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44330-21 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.33m | 10MHz | CMOS | 5V | 30ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44330-22 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.33m | 10MHz | CMOS | 5V | 30ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44330-21 SA.33M | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS 85G | SA.33m | 10MHz | CMOS | 5V | ±1.5ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44350-21 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS 85G | SA.35m | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44350-22 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS 85G | SA.35m | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-02984-001 | OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS T/H | SA.45s CSAC | 10MHz | CMOS | 3.3 V ~ 10 V | ±5ppb | -10°C ~ 70°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-44310-11 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.31m | 10MHz | CMOS | 5V | 50ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44310-12 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.31m | 10MHz | CMOS | 5V | 50ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44350-11 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.35m | 10MHz | CMOS | 5V | 30ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44350-12 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.35m | 10MHz | CMOS | 5V | 30ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-00218-001 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 10MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-002 | CHIP SCALE ATOMIC CLOCK (CSAC) O | * | - | - | - | - | - | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-003 | OSC ATOMIC CL 16.384MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 16.384MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-004 | OSC ATOMIC CLK 10.24MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 10.24MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-006 | OSC ATOMIC CLK 5MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 5MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-01921-000 | OSC ATOMIC 10MHZ SINE WAVE 75G | LN CSAC | 10MHz | Sine Wave | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44360-21 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44360-22 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44361-21 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44350-12 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.35m | 10MHz | CMOS | 5V | 30ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-00218-001 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 10MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-002 | CHIP SCALE ATOMIC CLOCK (CSAC) O | * | - | - | - | - | - | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-003 | OSC ATOMIC CL 16.384MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 16.384MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-004 | OSC ATOMIC CLK 10.24MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 10.24MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-006 | OSC ATOMIC CLK 5MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 5MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-01921-000 | OSC ATOMIC 10MHZ SINE WAVE 75G | LN CSAC | 10MHz | Sine Wave | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44360-21 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44360-22 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44361-21 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44361-22 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
PDIC7系列是采用缝焊陶瓷密封的石英晶体
SMT封装。该晶体旨在满足您最苛刻的规格,提供标准或自定义频率和/或自定义参数。
PDI为您的原型设计、批量生产提供快速取样,能力和有竞争力的价格。 贴片晶振包装材料
1.材料:黑色导电聚苯乙烯或同等材料。
2.10个链轮孔节距累计公差±.008
3.外倾符合EIA481
4.空口袋:尾端(最小)200毫米。和前端(最小)400毫米。
5.相对于链轮孔的口袋位置测量为口袋的真实位置,而不是口袋孔。
090-44330-21 SA.33M,090-44310-11,090-00218-003,090-44360-22系列恒温控制晶体振荡器(OCXO)可确保在最苛刻的环境下提供精确的频率。凭借超低的相位噪声、在高振动环境中的卓越性能以及双密封石英晶体,这款OCXO晶振还可以提供定制频率。PDI为您的原型设计需求提供快速采样、批量生产能力和竞争力价钱。
PDI扩大了用于复杂无线电、射频/微波、GPS、仪器仪表和MIL-AERO应用的超高端晶体、晶体滤波器和振荡器的核心业务,还为具有竞争力的消费应用制造低成本、商业级晶体和振荡器。
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2024-12-05]高频和低抖动的 SPXO SG2016CBN,SG25...
- [2024-12-04]Statek推出 ULPXO 超低功耗晶体振荡器...
- [2024-12-04]JT21GL(E)和JT11GL(E)是Jauch频率产品...
- [2024-11-28]Endura 低相位噪声 Super-TCXO
- [2024-11-27]ATX-14和AVTX-14 TCXO 系列,连续电压...
- [2024-11-27]AOC97 系列是一款CMOS输出OCXO晶振
- [2024-11-22]ECOC-7050是低压CMOS输出的OCXO
- [2024-11-11]新型SMEN-221 LVPECL振荡器提供设计灵...