产品列表
| 图片 | 产品名称 | 频率范围 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS | 
|   | M1001S445 50.000000... | 50MHz | 12.3x4.8mm |   |   | 
|   | ILSI Crystal|ISM41-... | 49.152MHz | 7.0×5.0mm |   |   | 
|   | 艾尔西晶振|HC49US-F... | 12.288MHz | 11mm×4.7mm |   |   | 
|   | ILSI CRYSTAL|HC49U-... | 32MHz | 11mm×4.7mm |   |   | 
|   | 艾尔西晶振|HC49USM4... | 20MHz | 12.5×4.8mm |   |   | 
|   | ILSI Crystal|ILCX13... | 49.152MHz | 3.2×2.5×0.9mm |   |   | 
|   | ILSI Crystal|ILCX07... | 29.4912MHz | 5.0×3.2mm |   |   | 
|   | ILSI晶振|HC49USM-BA... | 24MHz | 13.3×4.73mm |   |   | 
|   | NKG晶振|01-CR1-04-2... | 25MHz | 11x4.5x11mm |   |   | 
|   | NKG晶振|01-CR3-03-2... | 22.1184MHz | 13.0×4.7×4.5mm |   |   | 
|   | Anderson晶振|AE-M20... | 20MHz | 12.5x4.6x3.5mm |   |   | 
|   | VCC4A-B3F-49M152000... | 49.152MHz | 5.0×3.2mm |   |   | 
|   | AS-13.560-20-SMD-TR... | 13.56MHz | 12.0×4.8mm |   |   | 
|   | ECS-36-20-28AX-TR 3... | 3.6864MHz | 12.50mm x 4.85mm |   |   | 
|   | ECS-245.7-20-3X-TR|... | 24.576MHz | 7mm*4.1mm |   |   | 
|   | TAITIEN,XIHEELAANF-... | 7.3728MHz | 10.80mm x 4.50mm |   |   | 
|   | ABL-7.3728MHZ-B2 7.... | 7.3728MHz | 11.50mm x 5.00mm | ||
|   | ECS-135.6-20-3X-TR ... | 13.56MHz | 7.00mm x 4.10mm |   |   | 
|   | SMD-49高质量晶体,KD... | 24MHZ | 11*4.6mm |   |   | 
|   | SMD-49无源谐振器,KD... | 10MHZ | 11*4.6mm |   |   | 
|   | 大真空高品质晶振,SM... | 25MHZ | 11*4.6mm |   |   | 
|   | 日本大真空晶振,SMD-... | 17.408MHZ | 11*4.6 |   |   | 
|   | SMD-49无源晶体,大真... | 4.332M | 11*4.6mm |   |   | 
|   | 格耶德国晶振,KX-K无... | 3.5~70MHZ | 3.8~10.3 |   |   | 
|   | 格耶晶振,KX-327L贴片... | 32.768KHZ | 7.0*1.5mm |   |   | 
|   | 普锐特晶振,SM25,SM3... | 3~70MHZ | SM42: 4.7 x 13.5 x 4.6 mm SM30: 4.7 x 13.5 x 3.5 mm SM25: 4.7 x 13.5 x 2.9 mm |   |   | 
|   | 新西兰瑞康晶振,RVX1... | 50~500MHZ | 14.0*9.0mm |   |   | 
|   | 新西兰瑞康晶振,RVG1... | 1.0~2.2 GHZ | 14*9 MM |   |   | 
|   | 西铁城晶振,HCM49400... | 4MHZ | 49SMD |   |   | 
|   | RAKON晶振,RHT1490A晶... | 50~204.8 MHZ | 14.4*9.2*4.7 mm |   |   | 
|   | Mmdcomp晶振,A Serie... | 1.8432MHZ~160.000MHZ | 13.46*4.7mm |   | |
|   | 维管晶振,VXD1晶振,H... | 7.000~200.000MHZ | 7.9*3.2*1.8mm HC-49/U |   |   | 
|   | 康泰克晶振,QC4晶振,... | 3.200~70.000MHZ | HC-49/U-SMD 4-Pad |   |   | 
|   | 拉隆晶振,AS插件晶振... | 3.5000~70.0000MHZ | 11.35*4.5mm |   |   | 
|   | 拉隆晶振,AS-SMD系列... | 3.200MHz~80.000MHz | 13.5*4.8mm |   |   | 
|   | 日本NDK晶振,AT-41CD... | 3 ≤ F ≤ 37/26 ≤ F < 60/60 ≤ F ≤ 75/4 ≤ F ≤ 37/26 ≤ F ≤ 40 | 11.1*4.8*4.0mm |   |   | 
|   | Ecliptek晶振,E1SAA1... | 24.000MHZ | 13.3*3.2*4.85mm |   |   | 
|   | 艾博康晶振,AB系列型... | 1.8432~160.00MHZ | 11.5*5.0*13.46mm |   |   | 
|   | 台湾津绽晶振,NXE-AH... | 3.579545~100.00MHZ | 12.3*4.8mm |   |   | 
|   | 津绽晶振,NXE晶振,49... | 3.579545~100.00MHZ | 10.2*4.8mm |   |   | 




































 
    

 销售代表
销售代表
 
            